10.32亿!2021年我国网民规模稳步增长
2022-02-28 16:11:58
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
汇力资源(01303) | 0.490 | 0.495 | 23.75% |
立高控股(08472) | 2.470 | 2.720 | 13.81% |
捷利交易宝(08017) | 1.170 | 1.190 | 13.33% |
东方支付集团控股(08613) | 0.235 | 0.240 | 8.11% |
天洁环境(01527) | 1.170 | 1.400 | 7.69% |
广骏集团控股(08516) | 2.750 | 2.850 | 5.95% |
友联租赁(01563) | 3.280 | 3.470 | 5.15% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.250 | 1.350 | 5.06% |
国际永胜集团(08441) | 1.240 | 1.240 | 4.20% |
国农金融投资(08120) | 0.155 | 0.169 | 2.42% |
汇通达网络(09878) | 48.000 | 49.000 | 2.08% |
中国建筑国际(03311) | 10.980 | 11.100 | 1.28% |
国华(00370) | 0.820 | 0.820 | 1.23% |
中能控股(00228) | 0.177 | 0.189 | 1.07% |
电讯盈科(00008) | 4.360 | 4.410 | 0.68% |
安硕中国国债(02829) | 63.520 | 63.560 | 0.32% |
中金中国国债(03079) | 141.050 | 141.050 | 0.28% |
东方海外国际(00316) | 220.000 | 220.000 | 0.18% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
荣丰亿控股(03683) | 0.131 | 0.130 | -83.75% |
信铭生命科技(00474) | 0.071 | 0.050 | -70.93% |
融创中国(01918) | 6.400 | 6.300 | -17.11% |
SDM教育(08363) | 0.130 | 0.108 | -13.60% |
渤海银行(09668) | 1.300 | 1.280 | -11.72% |
建业地产(00832) | 0.640 | 0.640 | -11.11% |
云音乐(09899) | 107.400 | 99.950 | -10.44% |
中国创意数码(08078) | 0.030 | 0.030 | -9.09% |
火岩控股(01909) | 0.495 | 0.455 | -9.00% |
脑洞科技(02203) | 0.156 | 0.156 | -8.77% |
西证国际证券(00812) | 0.033 | 0.032 | -8.57% |
创胜集团-B(06628) | 6.210 | 5.950 | -8.46% |
浩柏国际(08431) | 0.023 | 0.023 | -8.00% |
华和控股(09938) | 0.110 | 0.105 | -7.89% |
明发集团(00846) | 0.350 | 0.350 | -7.89% |
高科桥(09963) | 1.050 | 0.950 | -7.77% |
康圣环球(09960) | 3.090 | 2.900 | -7.64% |
天能动力(00819) | 7.160 | 7.160 | -7.25% |
高丰集团控股(02863) | 0.260 | 0.260 | -7.14% |
惠生国际(01340) | 0.066 | 0.066 | -7.04% |
龙光集团(03380) | 2.600 | 2.450 | -6.84% |
大家乐集团(00341) | 11.980 | 11.900 | -6.74% |
恒新丰控股(01920) | 0.032 | 0.029 | -6.45% |
宝龙地产(01238) | 3.730 | 3.490 | -6.18% |
中国飞鹤(06186) | 9.320 | 9.110 | -6.08% |
瀛晟科学(00209) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
彩生活(01778) | 0.780 | 0.780 | -6.02% |
瑞声科技(02018) | 21.400 | 20.800 | -5.88% |
亚洲电视控股(00707) | 0.016 | 0.016 | -5.88% |
新城发展(01030) | 4.120 | 4.010 | -5.87% |
天德地产(00266) | 4.060 | 4.060 | -5.58% |
利记(00637) | 0.265 | 0.260 | -5.45% |
长城汽车(02333) | 16.260 | 15.900 | -5.34% |
青瓷游戏(06633) | 5.300 | 5.030 | -5.27% |
融太集团(01172) | 0.055 | 0.054 | -5.26% |
新耀莱(00970) | 0.140 | 0.130 | -5.11% |
平安中国质量因子(03166) | 40.840 | 40.420 | -5.07% |
凯升控股(00102) | 0.100 | 0.095 | -5.00% |
中策集团(00235) | 0.040 | 0.038 | -5.00% |
绿地香港(00337) | 1.340 | 1.330 | -5.00% |
吉利汽车(00175) | 14.420 | 14.160 | -4.97% |
敏捷控股(00186) | 0.390 | 0.390 | -4.88% |
国瑞置业(02329) | 0.280 | 0.238 | -4.80% |
合景泰富集团(01813) | 3.650 | 3.580 | -4.53% |
雨润食品(01068) | 0.670 | 0.640 | -4.48% |
中国太平(00966) | 9.230 | 9.030 | -4.44% |
新濠国际发展(00200) | 7.750 | 7.750 | -4.44% |
清晰医疗(01406) | 1.380 | 1.300 | -4.41% |
港亚控股(01723) | 0.240 | 0.239 | -4.40% |
驴迹科技(01745) | 0.475 | 0.440 | -4.35% |
莎莎国际(00178) | 1.390 | 1.330 | -4.32% |
理文造纸(02314) | 5.020 | 4.910 | -4.29% |
佳兆业集团(01638) | 0.710 | 0.690 | -4.17% |
民银资本(01141) | 2.320 | 2.320 | -4.13% |
立德教育(01449) | 0.390 | 0.350 | -4.11% |
帝国金融集团(08029) | 0.350 | 0.360 | -4.00% |
华兴资本控股(01911) | 11.600 | 11.420 | -3.87% |
中国生物制药(01177) | 4.980 | 4.970 | -3.87% |
移卡(09923) | 21.550 | 19.900 | -3.86% |
深蓝科技控股(01950) | 0.103 | 0.101 | -3.81% |
新丝路文旅(00472) | 0.085 | 0.082 | -3.53% |
飞鱼科技(01022) | 0.295 | 0.285 | -3.39% |
冠君产业信托(02778) | 3.540 | 3.430 | -3.38% |
维亚生物(01873) | 3.000 | 2.880 | -3.36% |
奈雪的茶(02150) | 6.180 | 6.050 | -3.35% |
所罗门环球控股(08133) | 0.180 | 0.175 | -3.31% |
和誉-B(02256) | 5.210 | 5.010 | -3.28% |
华禧控股(01689) | 1.810 | 1.780 | -3.26% |
香港交易所(00388) | 377.600 | 372.800 | -3.17% |
中骏集团控股(01966) | 1.570 | 1.530 | -3.16% |
敏华控股(01999) | 9.150 | 8.930 | -3.15% |
澳博控股(00880) | 4.400 | 4.320 | -3.14% |
李氏大药厂(00950) | 2.850 | 2.790 | -3.13% |
时代中国控股(01233) | 2.530 | 2.480 | -3.12% |
中电华大科技(00085) | 0.660 | 0.640 | -3.03% |
华邦科技(03638) | 0.032 | 0.032 | -3.03% |
奇点国际(01280) | 0.500 | 0.495 | -2.94% |
正荣地产(06158) | 0.670 | 0.660 | -2.94% |
宝新金融(01282) | 0.174 | 0.170 | -2.86% |
世纪城市国际(00355) | 0.355 | 0.345 | -2.82% |
玖龙纸业(02689) | 7.470 | 7.290 | -2.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 104.200 | 100.700 | -2.80% |
融信中国(03301) | 2.480 | 2.470 | -2.76% |
大悦城地产(00207) | 0.360 | 0.355 | -2.74% |
中国擎天软件(01297) | 0.720 | 0.710 | -2.74% |
国茂控股(08428) | 0.071 | 0.071 | -2.74% |
FL二南方恒指(07200) | 6.390 | 6.225 | -2.73% |
奥园健康(03662) | 2.270 | 2.140 | -2.73% |
申洲国际(02313) | 131.300 | 127.200 | -2.68% |
延长石油国际(00346) | 0.038 | 0.037 | -2.63% |
FL二GX恒指(07231) | 6.655 | 6.495 | -2.62% |
通达集团(00698) | 0.152 | 0.150 | -2.60% |
优趣汇控股(02177) | 3.180 | 3.010 | -2.59% |
心动公司(02400) | 25.150 | 24.500 | -2.58% |
恒大物业(06666) | 2.350 | 2.320 | -2.52% |
枫叶教育(01317) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
太兴集团(06811) | 1.210 | 1.200 | -2.44% |
JS环球生活(01691) | 8.980 | 8.230 | -2.37% |
FL二南方国指(07288) | 4.146 | 4.006 | -2.29% |
英皇国际(00163) | 0.880 | 0.860 | -2.27% |
天任集团(01429) | 0.091 | 0.088 | -2.22% |
越秀房产信托基金(00405) | 3.180 | 3.120 | -2.19% |
德斯控股(08437) | 0.090 | 0.090 | -2.17% |
大湾区聚变力量(01189) | 0.135 | 0.135 | -2.17% |
华发物业服务(00982) | 0.142 | 0.137 | -2.14% |
VESYNC(02148) | 5.420 | 5.050 | -2.13% |
江南布衣(03306) | 10.580 | 10.200 | -2.11% |
FL二GX国指(07230) | 4.146 | 4.024 | -2.09% |
TS WONDERS(01767) | 0.235 | 0.235 | -2.08% |
三叶草生物-B(02197) | 7.600 | 7.530 | -2.08% |
德莱建业(01546) | 0.142 | 0.142 | -2.07% |
首程控股(00697) | 1.290 | 1.270 | -2.01% |
东北电气(00042) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
蓝港互动(08267) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
阅文集团(00772) | 42.150 | 40.550 | -1.93% |
碧生源(00926) | 0.153 | 0.153 | -1.92% |
绿叶制药(02186) | 3.150 | 3.110 | -1.89% |
香港食品投资(00060) | 0.540 | 0.540 | -1.82% |
高鑫零售(06808) | 2.810 | 2.730 | -1.80% |
佳兆业美好(02168) | 10.500 | 10.020 | -1.76% |
南顺(香港)(00411) | 14.100 | 14.000 | -1.75% |
盈大地产(00432) | 0.570 | 0.560 | -1.75% |
辉煌明天(01351) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
中国动向(03818) | 0.590 | 0.590 | -1.67% |
金融街物业(01502) | 3.100 | 2.960 | -1.66% |
比亚迪电子(00285) | 21.900 | 21.350 | -1.61% |
德林国际(01126) | 2.600 | 2.520 | -1.56% |
中国富强金融(00290) | 0.199 | 0.190 | -1.55% |
鹰瞳科技-B(02251) | 30.000 | 28.550 | -1.55% |
信德集团(00242) | 1.990 | 1.940 | -1.52% |
恒指ESGETF(03136) | 14.390 | 14.280 | -1.52% |
恒生中国企业-R(82828) | 65.540 | 64.700 | -1.46% |
长江生命科技(00775) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
安硕中国-U(09801) | 3.170 | 3.146 | -1.44% |
恒指ETF-R(82833) | 18.680 | 18.490 | -1.44% |
中关村科技租赁(01601) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
松龄护老集团(01989) | 0.680 | 0.690 | -1.43% |
朗诗地产(00106) | 0.221 | 0.212 | -1.40% |
安硕恒生指数-U(09115) | 10.420 | 10.330 | -1.34% |
米格国际控股(01247) | 0.380 | 0.380 | -1.30% |
东江集团控股(02283) | 2.350 | 2.330 | -1.27% |
SOHO中国(00410) | 1.590 | 1.580 | -1.25% |
万咖壹联(01762) | 0.410 | 0.395 | -1.25% |
盈富基金(02800) | 22.880 | 22.540 | -1.23% |
申万宏源香港(00218) | 0.850 | 0.850 | -1.16% |
光正教育(06068) | 0.430 | 0.430 | -1.15% |
中国燃气(00384) | 12.360 | 12.260 | -1.13% |
恒指ETF(02833) | 23.140 | 22.860 | -1.12% |
南方恒指ETF(03037) | 23.140 | 22.900 | -1.12% |
华荣能源(01101) | 0.098 | 0.089 | -1.11% |
天津银行(01578) | 1.900 | 1.880 | -1.05% |
齐屹科技(01739) | 0.490 | 0.475 | -1.04% |
安硕恒生指数(03115) | 81.500 | 80.600 | -1.03% |
SPDR大中华(03073) | 48.520 | 47.980 | -1.03% |
恒生中国企业(02828) | 81.300 | 79.800 | -1.02% |
维他奶国际(00345) | 14.500 | 14.180 | -0.98% |
伟能集团(01608) | 1.160 | 1.130 | -0.88% |
易鑫集团(02858) | 1.170 | 1.170 | -0.85% |
瀛海集团(08668) | 0.135 | 0.120 | -0.83% |
大快活集团(00052) | 15.000 | 15.000 | -0.79% |
德昌电机控股(00179) | 12.980 | 12.760 | -0.78% |
家乡互动(03798) | 1.330 | 1.320 | -0.75% |
港铁公司(00066) | 40.450 | 40.200 | -0.74% |
医渡科技(02158) | 11.140 | 10.800 | -0.74% |
小米集团-W(01810) | 14.660 | 14.380 | -0.69% |
优品360(02360) | 1.500 | 1.500 | -0.66% |
美团-W(03690) | 172.200 | 165.300 | -0.66% |
中梁控股(02772) | 3.060 | 3.050 | -0.65% |
三星中国龙网-U(09812) | 1.548 | 1.532 | -0.65% |
冠忠巴士集团(00306) | 1.710 | 1.710 | -0.58% |
微泰医疗-B(02235) | 14.100 | 13.920 | -0.57% |
海鑫集团(01850) | 0.189 | 0.180 | -0.55% |
中烟香港(06055) | 14.600 | 14.420 | -0.55% |
红星美凯龙(01528) | 3.680 | 3.680 | -0.54% |
保诚(02378) | 116.600 | 116.000 | -0.51% |
东汇香港35(03012) | 19.450 | 19.450 | -0.51% |
中国有赞(08083) | 0.249 | 0.219 | -0.45% |
美的置业(03990) | 11.440 | 11.040 | -0.36% |
A日兴电游-U(09091) | 11.700 | 11.600 | -0.34% |
嘉华国际(00173) | 2.960 | 2.950 | -0.34% |
永泰生物-B(06978) | 6.680 | 5.940 | -0.34% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.364 | 1.346 | -0.30% |
英恒科技(01760) | 3.990 | 3.770 | -0.26% |
华夏亚太房地产(03121) | 8.800 | 8.800 | -0.23% |
IGG(00799) | 4.670 | 4.540 | -0.22% |
GXMSCI中国(03040) | 32.280 | 31.760 | -0.19% |
心玮医疗-B(06609) | 46.350 | 46.000 | -0.11% |
PP中地美债(03001) | 197.500 | 197.500 | -0.02% |
标签: