珠海中富董事长刘锦钟因个人原因辞职 2021年归母净利润同比扭亏为盈
2022-02-24 16:51:17
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 绿科科技国际(00195) | 0.148 | 0.164 | 10.81% |
| 九尊数字互娱(01961) | 1.570 | 1.650 | 10.00% |
| 东方支付集团控股(08613) | 0.200 | 0.218 | 9.00% |
| 安科系统(08353) | 0.405 | 0.650 | 8.33% |
| 创美药业(02289) | 7.880 | 7.900 | 6.76% |
| FGX原油(03097) | 5.575 | 5.645 | 4.73% |
| F三星原油期(03175) | 6.765 | 6.825 | 4.60% |
| 广骏集团控股(08516) | 2.580 | 2.600 | 4.00% |
| 顺诚(00531) | 0.420 | 0.420 | 3.70% |
| 长城微光(08286) | 0.260 | 0.300 | 3.45% |
| XI二南方恒科(07552) | 11.580 | 11.750 | 2.53% |
| 价值黄金(03081) | 46.660 | 46.680 | 2.06% |
| 价值黄金-U(09081) | 5.960 | 5.960 | 1.79% |
| SPDR金ETF(02840) | 1,417.000 | 1,417.500 | 1.72% |
| 价值黄金-R(83081) | 37.600 | 37.600 | 0.97% |
| 龙翔集团(00935) | 1.250 | 1.260 | 0.80% |
| 中国建筑国际(03311) | 10.720 | 10.960 | 0.74% |
| 南方人民币(03122) | 194.900 | 194.750 | 0.70% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.147 | 0.158 | 0.64% |
| XI南方沪深三百(07333) | 7.465 | 7.530 | 0.40% |
| 华夏政银国债(02813) | 132.250 | 132.350 | 0.27% |
| 工银南方国债(03199) | 127.850 | 128.200 | 0.16% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 贝森金融(00888) | 0.155 | 0.128 | -26.44% |
| 火岩控股(01909) | 0.550 | 0.500 | -24.24% |
| 创联控股(02371) | 0.051 | 0.048 | -15.79% |
| 朗华国际集团(08026) | 0.350 | 0.265 | -14.52% |
| 联旺集团(08217) | 0.161 | 0.151 | -13.22% |
| 丘钛科技(01478) | 7.120 | 7.070 | -12.50% |
| 龙光集团(03380) | 3.200 | 3.180 | -12.40% |
| 港亚控股(01723) | 0.265 | 0.250 | -12.28% |
| 满地科技股份(01400) | 0.022 | 0.017 | -10.53% |
| 寰亚传媒(08075) | 0.860 | 0.860 | -10.42% |
| 欧科云链(01499) | 0.203 | 0.190 | -9.95% |
| 脉资资源(08186) | 0.485 | 0.480 | -9.43% |
| 美图公司(01357) | 1.260 | 1.250 | -9.42% |
| 百融云-W(06608) | 7.160 | 7.030 | -9.29% |
| 辉煌明天(01351) | 0.630 | 0.590 | -9.23% |
| 阿里健康(00241) | 5.080 | 4.970 | -8.13% |
| 裕兴科技(08005) | 0.290 | 0.290 | -7.94% |
| 康圣环球(09960) | 3.160 | 3.140 | -7.92% |
| 通达集团(00698) | 0.160 | 0.154 | -7.78% |
| 通达宏泰(02363) | 0.130 | 0.120 | -7.69% |
| 建业地产(00832) | 0.720 | 0.720 | -7.69% |
| 嚐高美集团(08371) | 0.750 | 0.740 | -7.50% |
| 渤海银行(09668) | 1.600 | 1.530 | -7.27% |
| 汇森家居(02127) | 1.320 | 1.200 | -6.98% |
| 朗诗地产(00106) | 0.215 | 0.215 | -6.93% |
| 枫叶教育(01317) | 0.415 | 0.410 | -6.82% |
| 基石控股(01592) | 0.290 | 0.275 | -6.78% |
| 玮俊生物科技(00660) | 0.042 | 0.042 | -6.67% |
| 日兴环球联网(03072) | 109.850 | 109.850 | -6.27% |
| 中国动向(03818) | 0.600 | 0.600 | -6.25% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 1.000 | 0.920 | -6.12% |
| 慕容家居(01575) | 0.079 | 0.077 | -6.10% |
| 康特隆(01912) | 0.157 | 0.154 | -6.10% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
| XL二南方恒科(07226) | 2.440 | 2.398 | -5.96% |
| 创胜集团-B(06628) | 6.700 | 6.500 | -5.93% |
| 香港交易所(00388) | 394.600 | 392.400 | -5.67% |
| 日兴环球联网-U(09072) | 14.130 | 14.410 | -5.63% |
| 优品360(02360) | 1.520 | 1.510 | -5.63% |
| 中国有赞(08083) | 0.227 | 0.220 | -5.58% |
| 三星FANG(02814) | 17.460 | 17.360 | -5.55% |
| 永泰生物-B(06978) | 6.240 | 5.960 | -5.55% |
| 时代中国控股(01233) | 2.650 | 2.630 | -5.40% |
| 德莱建业(01546) | 0.145 | 0.145 | -5.23% |
| 美联工商舖(00459) | 0.111 | 0.109 | -5.22% |
| 创陞控股(02680) | 0.390 | 0.365 | -5.19% |
| 当代置业(01107) | 0.130 | 0.129 | -5.15% |
| GX金融科技(03185) | 41.740 | 41.740 | -5.14% |
| A南方元宇宙(03034) | 7.300 | 7.210 | -5.13% |
| 思摩尔国际(06969) | 28.600 | 27.950 | -5.09% |
| FI南方原油(07345) | 5.015 | 4.972 | -4.93% |
| 南方云计算ETF(03194) | 12.920 | 12.920 | -4.86% |
| 融创中国(01918) | 8.080 | 8.060 | -4.84% |
| 维信金科(02003) | 3.540 | 3.540 | -4.84% |
| 方圆生活服务(09978) | 0.415 | 0.395 | -4.82% |
| 三星中国龙网-U(09812) | 1.542 | 1.542 | -4.81% |
| 南方智能驾驶(03162) | 6.040 | 6.000 | -4.76% |
| 精优药业(00858) | 0.084 | 0.081 | -4.71% |
| 中薇金融(00245) | 0.061 | 0.061 | -4.69% |
| 亚盛医药-B(06855) | 17.800 | 17.280 | -4.64% |
| 万咖壹联(01762) | 0.435 | 0.415 | -4.60% |
| 和铂医药-B(02142) | 4.190 | 4.160 | -4.59% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 6.835 | 6.815 | -4.42% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 52.500 | 52.000 | -4.41% |
| 奈雪的茶(02150) | 6.490 | 6.320 | -4.39% |
| 三星FANG-U(09814) | 2.240 | 2.268 | -4.30% |
| 光正教育(06068) | 0.455 | 0.450 | -4.26% |
| 中骏商管(00606) | 2.270 | 2.250 | -4.26% |
| 有线宽频(01097) | 0.048 | 0.045 | -4.26% |
| 维亚生物(01873) | 3.000 | 2.980 | -4.18% |
| 松龄护老集团(01989) | 0.690 | 0.700 | -4.11% |
| 华发物业服务(00982) | 0.140 | 0.140 | -4.11% |
| 伟源控股(01343) | 0.101 | 0.094 | -4.08% |
| 云顶新耀-B(01952) | 22.850 | 22.350 | -4.08% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 104.900 | 103.600 | -4.07% |
| 新城市建设发展(00456) | 0.026 | 0.024 | -4.00% |
| 小米集团-W(01810) | 14.960 | 14.860 | -3.88% |
| 思博系统(08319) | 0.106 | 0.100 | -3.85% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.084 | 0.075 | -3.85% |
| 网誉科技(01483) | 1.030 | 1.030 | -3.74% |
| 敏华控股(01999) | 9.420 | 9.230 | -3.65% |
| 平安好医生(01833) | 23.650 | 22.500 | -3.64% |
| 大山教育(09986) | 0.285 | 0.275 | -3.51% |
| 新城发展(01030) | 4.500 | 4.460 | -3.46% |
| 工银南方中国(03167) | 69.600 | 69.360 | -3.45% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 27.700 | 26.650 | -3.44% |
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 227.200 | 222.800 | -3.38% |
| 合景泰富集团(01813) | 3.880 | 3.850 | -3.27% |
| 三星中国龙网(02812) | 12.030 | 11.870 | -3.26% |
| 瑞鑫国际集团(00724) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
| 鲁大师(03601) | 1.530 | 1.500 | -3.23% |
| 工银南方中国-R(83167) | 56.680 | 56.420 | -3.22% |
| 金活医药集团(01110) | 0.465 | 0.455 | -3.19% |
| 中梁控股(02772) | 3.180 | 3.090 | -3.13% |
| ITE HOLDINGS(08092) | 0.032 | 0.031 | -3.13% |
| 吉利汽车(00175) | 15.160 | 14.900 | -3.12% |
| 加科思-B(01167) | 8.720 | 8.110 | -3.11% |
| GX中国游戏娱乐(03117) | 40.060 | 40.000 | -3.05% |
| 阅文集团(00772) | 42.000 | 41.400 | -3.04% |
| 希慎兴业(00014) | 22.750 | 22.400 | -3.03% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 29.500 | 29.000 | -3.01% |
| 微盟集团(02013) | 4.960 | 4.900 | -2.97% |
| 富石金融(02263) | 0.132 | 0.131 | -2.96% |
| 冠君产业信托(02778) | 3.650 | 3.610 | -2.96% |
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.165 | 0.165 | -2.94% |
| 华夏恒生科技(03088) | 6.380 | 6.330 | -2.91% |
| 南方恒生科技(03033) | 4.992 | 4.952 | -2.90% |
| 靛蓝星(08373) | 0.260 | 0.239 | -2.85% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.103 | 0.103 | -2.83% |
| 恒生科技ETF(03032) | 5.020 | 4.986 | -2.81% |
| 安硕恒生科技(03067) | 10.580 | 10.480 | -2.78% |
| 中关村科技租赁(01601) | 0.720 | 0.700 | -2.78% |
| PP亚洲创科(03181) | 105.600 | 105.350 | -2.77% |
| 标智新经济50(03182) | 12.710 | 12.710 | -2.68% |
| 领航医药生物科技(00399) | 0.125 | 0.112 | -2.61% |
| 中国擎天软件(01297) | 0.750 | 0.750 | -2.60% |
| 心玮医疗-B(06609) | 47.900 | 46.500 | -2.52% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.354 | 1.350 | -2.46% |
| 西证国际证券(00812) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 环联连讯(01473) | 0.244 | 0.243 | -2.41% |
| 永胜医疗(01612) | 0.840 | 0.820 | -2.38% |
| 心通医疗-B(02160) | 2.970 | 2.910 | -2.35% |
| SPDR大中华(03073) | 48.360 | 48.480 | -2.26% |
| 第一上海(00227) | 0.180 | 0.178 | -2.20% |
| 安硕新兴市场(03022) | 520.000 | 519.000 | -2.19% |
| 瑞声科技(02018) | 22.600 | 22.500 | -2.17% |
| A日兴电游-U(09091) | 11.430 | 11.640 | -2.10% |
| 安硕中国(02801) | 24.740 | 24.580 | -2.07% |
| 绿地香港(00337) | 1.440 | 1.420 | -2.07% |
| 归创通桥-B(02190) | 14.200 | 14.200 | -2.07% |
| GX沪深三百-R(83127) | 15.650 | 15.640 | -2.01% |
| 新纽科技(09600) | 1.500 | 1.470 | -2.00% |
| 九龙仓置业(01997) | 34.850 | 34.400 | -1.99% |
| 澳博控股(00880) | 4.530 | 4.460 | -1.98% |
| 佳景集团(00703) | 0.154 | 0.149 | -1.97% |
| 美建集团(00335) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
| 高科桥(09963) | 1.080 | 1.030 | -1.90% |
| 国瑞置业(02329) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
| 卓越教育集团(03978) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
| 联众(06899) | 0.305 | 0.280 | -1.75% |
| XL二南方A50(07248) | 4.776 | 4.726 | -1.75% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 7.400 | 7.400 | -1.73% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.300 | 0.285 | -1.72% |
| 德视佳(01846) | 7.450 | 7.450 | -1.72% |
| 东汇A50-R(82843) | 14.570 | 14.550 | -1.69% |
| FI南方黄金(07374) | 7.070 | 7.020 | -1.68% |
| 中金金瑞中网(03186) | 48.580 | 48.580 | -1.66% |
| 摩比发展(00947) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
| 宝新金融(01282) | 0.183 | 0.181 | -1.63% |
| 飞鱼科技(01022) | 0.310 | 0.305 | -1.61% |
| 中国育儿网络(01736) | 0.065 | 0.061 | -1.61% |
| GX中国云算-U(09826) | 8.605 | 8.555 | -1.61% |
| A日兴电游(03091) | 89.220 | 89.640 | -1.60% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.192 | 0.186 | -1.59% |
| XL二南方沪深三(07233) | 8.315 | 8.185 | -1.56% |
| 心动公司(02400) | 26.000 | 25.250 | -1.56% |
| 天津银行(01578) | 1.910 | 1.910 | -1.55% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 65.760 | 65.660 | -1.53% |
| 保诚(02378) | 118.100 | 118.100 | -1.50% |
| 畅捷通(01588) | 6.060 | 6.000 | -1.48% |
| 中金金瑞中网-R(83186) | 39.400 | 40.000 | -1.48% |
| 三星环球半导体(03132) | 13.480 | 13.420 | -1.47% |
| 恒生富时中国50(02838) | 155.800 | 155.000 | -1.43% |
| 长江生命科技(00775) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
| 莎莎国际(00178) | 1.400 | 1.390 | -1.42% |
| 北海康成-B(01228) | 6.100 | 5.700 | -1.38% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 8.680 | 8.560 | -1.38% |
| 比亚迪电子(00285) | 21.900 | 21.700 | -1.36% |
| 国茂控股(08428) | 0.075 | 0.073 | -1.35% |
| 立德教育(01449) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
| 火币科技(01611) | 6.930 | 6.610 | -1.34% |
| 华兴资本控股(01911) | 11.900 | 11.880 | -1.33% |
| 东瀛游(06882) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
| 明发集团(00846) | 0.380 | 0.380 | -1.30% |
| 申洲国际(02313) | 134.200 | 132.900 | -1.26% |
| 大家乐集团(00341) | 12.800 | 12.760 | -1.24% |
| SOHO中国(00410) | 1.620 | 1.600 | -1.23% |
| 民银资本(01141) | 2.430 | 2.420 | -1.22% |
| 云南水务(06839) | 0.850 | 0.840 | -1.18% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 45.980 | 45.660 | -1.17% |
| 复星医药(02196) | 30.250 | 29.800 | -1.16% |
| 英皇国际(00163) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
| FL二GX国指(07230) | 4.146 | 4.112 | -1.11% |
| 勇利投资(01145) | 0.208 | 0.179 | -1.10% |
| 天任集团(01429) | 0.092 | 0.090 | -1.10% |
| GX中国云算(02826) | 67.460 | 66.840 | -1.10% |
| 华荣能源(01101) | 0.091 | 0.091 | -1.09% |
| 中国太平(00966) | 9.650 | 9.600 | -1.03% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 57.860 | 57.800 | -1.03% |
| 天能动力(00819) | 7.750 | 7.740 | -1.02% |
| GX中国消费-U(09806) | 7.855 | 7.840 | -1.01% |
| 信德集团(00242) | 1.980 | 1.980 | -1.00% |
| 先健科技(01302) | 3.050 | 3.020 | -0.98% |
| FL二南方国指(07288) | 4.156 | 4.100 | -0.97% |
| 腾盛博药-B(02137) | 13.000 | 12.740 | -0.93% |
| 绿叶制药(02186) | 3.270 | 3.250 | -0.91% |
| GX中国消费(02806) | 61.360 | 61.220 | -0.87% |
| 弘阳服务(01971) | 3.510 | 3.450 | -0.86% |
| 华夏A50-R(82839) | 24.880 | 24.800 | -0.80% |
| 寿康集团(00575) | 0.129 | 0.129 | -0.77% |
| 中国生物制药(01177) | 5.210 | 5.170 | -0.77% |
| 华夏A50-U(09839) | 3.936 | 3.920 | -0.76% |
| 平安智能及机械人(03023) | 116.050 | 118.150 | -0.76% |
| 医渡科技(02158) | 11.000 | 10.880 | -0.73% |
| 猫眼娱乐(01896) | 8.380 | 8.300 | -0.72% |
| 中国智能交通(01900) | 0.139 | 0.139 | -0.71% |
| 李氏大药厂(00950) | 2.940 | 2.880 | -0.69% |
| 安硕新兴市场-U(09022) | 67.080 | 67.560 | -0.65% |
| 指尖悦动(06860) | 0.157 | 0.157 | -0.63% |
| GXMSCI中国(03040) | 32.100 | 31.820 | -0.62% |
| 新达控股(08471) | 0.215 | 0.160 | -0.62% |
| 汽车之家—S(02518) | 50.600 | 50.500 | -0.59% |
| 和誉-B(02256) | 5.200 | 5.180 | -0.58% |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 66.700 | 66.540 | -0.54% |
| 恒指ETF-R(82833) | 18.880 | 18.840 | -0.53% |
| 玖龙纸业(02689) | 7.640 | 7.600 | -0.52% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.296 | 2.296 | -0.52% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 29.460 | 29.460 | -0.47% |
| 南方A50-R(82822) | 13.530 | 13.450 | -0.44% |
| 兆科眼科-B(06622) | 4.560 | 4.550 | -0.44% |
| 春立医疗(01858) | 10.760 | 10.260 | -0.39% |
| 基石药业-B(02616) | 5.960 | 5.670 | -0.35% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 59.880 | 59.800 | -0.27% |
| 美团-W(03690) | 170.200 | 166.400 | -0.24% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 9.030 | 8.940 | -0.22% |
| AGX中国创新者(03058) | 46.720 | 46.080 | -0.22% |
| 华夏亚投债-U(09141) | 1.970 | 1.970 | -0.20% |
| AGX亚洲创新者(03051) | 49.720 | 50.000 | -0.20% |
| 南方明晟A50(03003) | 6.970 | 6.920 | -0.14% |
| 康德莱医械(01501) | 14.440 | 14.100 | -0.14% |
| 新奥能源(02688) | 113.200 | 107.000 | -0.08% |
标签: