铲除低俗短视频背后的利益链——短视频低俗化屡禁不止
2022-03-21 16:18:01
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国金控(00875) | 4.600 | 4.980 | 13.44% |
| 年年卡(03773) | 0.820 | 0.930 | 9.41% |
| 弘业期货(03678) | 1.190 | 1.250 | 8.70% |
| 电讯首科(03997) | 1.890 | 1.890 | 8.00% |
| 飞思达科技(01782) | 0.850 | 0.850 | 7.59% |
| 百心安-B(02185) | 45.800 | 45.950 | 6.86% |
| 顺诚(00531) | 0.435 | 0.440 | 4.76% |
| 中播控股(00471) | 1.160 | 1.170 | 4.46% |
| 佐力小贷(06866) | 0.390 | 0.510 | 4.08% |
| 国泰航空(00293) | 7.760 | 8.110 | 2.27% |
| 中金中国国债-R(83079) | 113.900 | 113.900 | 1.56% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.910 | 2.930 | 1.03% |
| 电讯盈科(00008) | 4.410 | 4.430 | 0.45% |
| 蔚来-SW(09866) | 160.000 | 170.000 | 0.29% |
| PP美国库A-U(09078) | 507.300 | 507.000 | 0.07% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 基地锦标集团(08460) | 0.025 | 0.020 | -20.00% |
| 建中建设(00589) | 0.810 | 0.780 | -12.36% |
| 宝新置地(00299) | 0.027 | 0.022 | -12.00% |
| 中国智能健康(00348) | 0.190 | 0.178 | -10.10% |
| 茂盛控股(00022) | 0.100 | 0.090 | -9.09% |
| 中国投资开发(00204) | 0.056 | 0.045 | -8.16% |
| 易生活控股(00223) | 0.078 | 0.065 | -7.14% |
| 江苏创新(02116) | 0.290 | 0.260 | -7.14% |
| 恒都集团(00725) | 0.680 | 0.570 | -6.56% |
| 玮俊生物科技(00660) | 0.035 | 0.030 | -6.25% |
| 中国三迪(00910) | 0.400 | 0.390 | -6.02% |
| 大成糖业(03889) | 0.076 | 0.069 | -5.48% |
| 海螺创业(00586) | 26.850 | 26.100 | -5.43% |
| 圆美光电(08311) | 0.160 | 0.160 | -5.33% |
| 比高集团(08563) | 0.217 | 0.190 | -5.00% |
| 佳源国际控股(02768) | 1.820 | 1.800 | -4.76% |
| 天平道合(08403) | 0.690 | 0.610 | -4.69% |
| 星光文化(01159) | 0.480 | 0.430 | -4.44% |
| 南华金融(00619) | 0.220 | 0.220 | -4.35% |
| 卓能(集团)(00131) | 2.310 | 2.150 | -3.80% |
| F8企业(08347) | 0.032 | 0.032 | -3.03% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.171 | 0.165 | -2.94% |
| 中国派对文化(01532) | 0.141 | 0.141 | -2.76% |
| 东胜旅游(00265) | 0.040 | 0.036 | -2.70% |
| 中国利郎(01234) | 3.820 | 3.700 | -2.63% |
| 连达科技控股(00889) | 0.460 | 0.450 | -2.17% |
| 时计宝(02033) | 0.520 | 0.490 | -2.00% |
| 长虹佳华(03991) | 0.660 | 0.630 | -1.56% |
| 大洋环球控股(08476) | 0.660 | 0.630 | -1.56% |
| AQUILA ACQ-Z(07836) | 9.600 | 9.600 | -1.03% |
| 嘉兴燃气(09908) | 9.510 | 9.400 | -0.95% |
| 捷心隆(02115) | 0.112 | 0.110 | -0.90% |
| 中国科技产业集团(08111) | 0.168 | 0.128 | -0.78% |
| 乐普生物-B(02157) | 6.450 | 6.290 | -0.16% |
| ABF港债指数(02819) | 98.350 | 98.350 | -0.10% |
标签: 港股52周新高新低