思美传媒:股东减持516.77万股套现2588万元
2022-03-14 18:22:25
2022年3月14日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为58.51 亿元、19.32 亿元、9.52 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为33.60 亿元、21.88 亿元、6.97 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 58.51 亿元 | +16.55 亿元 |
美团-W(03690) | 19.32 亿元 | +6.33 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.52 亿元 | +1.18 亿元 |
中国移动(00941) | 7.02 亿元 | -1.53 亿元 |
快手-W(01024) | 6.84 亿元 | -2610.21 万元 |
药明生物(02269) | 5.64 亿元 | +7314.32 万元 |
华润啤酒(00291) | 5.64 亿元 | +1.45 亿元 |
安踏体育(02020) | 5.45 亿元 | +1.58 亿元 |
李宁(02331) | 5.24 亿元 | +3.37 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.62 亿元 | +1.14 亿元 |
标签: 港股通活跃成交