1300吨!湖北启动新一轮省级猪肉临时收储
2022-02-22 19:05:18
2022年2月22日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为32.48 亿元、16.16 亿元、6.81 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为32.86 亿元、21.47 亿元、8.13 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 32.48 亿元 | -5.31 亿元 |
美团-W(03690) | 16.16 亿元 | +1.06 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.81 亿元 | -1.19 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 5.43 亿元 | -8266.03 万元 |
快手-W(01024) | 4.39 亿元 | -7196.68 万元 |
中国移动(00941) | 4.37 亿元 | +2.50 亿元 |
长城汽车(02333) | 3.71 亿元 | -8281.13 万元 |
工商银行(01398) | 3.32 亿元 | -3.08 亿元 |
锦欣生殖(01951) | 3.07 亿元 | +1.17 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.95 亿元 | +1.10 亿元 |
标签: 港股通活跃成交