金科股份股东黄斯诗减持4564.94万股 价格区间为4.22-4.38元/股
2022-02-08 16:46:12
智通财经APP数据显示,截止2月8日收盘,京城机电股份(00187)、国联证券(01456)、东北电气(00042)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为398.92%、296.47%、296.36%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-59.48%、-10.97%、-4.53%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、康希诺生物-B(06185)的偏离值位居前三,分别为33.38%、21.90%、20.46%;另外,拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-141.39%、-84.35%、-63.38%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.700 | 15.05 | 398.92% | -84.35% |
国联证券(01456) | 4.530 | 14.64 | 296.47% | -10.87% |
东北电气(00042) | 0.550 | 1.78 | 296.36% | 33.38% |
中州证券(01375) | 1.560 | 5.04 | 296.15% | -25.36% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.900 | 12.57 | 295.38% | -26.94% |
复旦张江(01349) | 3.950 | 12.19 | 278.48% | -52.35% |
浙江世宝(01057) | 1.890 | 5.73 | 271.96% | 21.90% |
拉夏贝尔(06116) | 0.480 | 1.40 | 258.33% | -141.39% |
中信建投证券(06066) | 9.180 | 26.43 | 253.16% | -46.39% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 2.03 | 245.83% | -40.37% |
标签: AH统计