金科股份股东黄斯诗减持4564.94万股 价格区间为4.22-4.38元/股
2022-02-08 16:46:01
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
九尊数字互娱(01961) | 0.890 | 1.270 | 44.32% |
美捷汇控股(01389) | 0.042 | 0.066 | 32.00% |
中国金控(00875) | 3.800 | 4.200 | 10.53% |
盈健医疗(01419) | 1.430 | 1.430 | 7.52% |
FSM HOLDINGS(01721) | 0.740 | 0.800 | 6.67% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.520 | 7.580 | 4.70% |
鲁证期货(01461) | 0.720 | 0.770 | 3.91% |
康师傅控股(00322) | 17.200 | 17.640 | 3.76% |
沧港铁路(02169) | 2.580 | 2.750 | 3.00% |
达力普控股(01921) | 3.310 | 3.600 | 2.27% |
中国中铁(00390) | 5.090 | 5.200 | 1.96% |
渣打集团(02888) | 59.800 | 60.000 | 1.95% |
中环控股(01735) | 12.260 | 12.420 | 1.80% |
电讯数码控股(06033) | 3.550 | 3.560 | 1.42% |
中国交通建设(01800) | 5.020 | 5.080 | 1.40% |
汇丰控股(00005) | 58.800 | 58.800 | 1.38% |
中国移动(00941) | 56.250 | 57.350 | 1.33% |
中国银行(03988) | 3.140 | 3.170 | 1.28% |
大众金融控股(00626) | 2.630 | 2.640 | 1.15% |
中银香港(02388) | 32.000 | 32.300 | 1.10% |
华夏香港银行股(03143) | 7.965 | 8.000 | 1.07% |
中国财险(02328) | 7.720 | 7.720 | 1.05% |
中国神华(01088) | 21.600 | 21.650 | 0.93% |
龙记集团(00255) | 3.990 | 4.000 | 0.76% |
交通银行(03328) | 5.400 | 5.400 | 0.75% |
平安香港高息股(03070) | 26.800 | 26.840 | 0.68% |
农业银行(01288) | 3.050 | 3.090 | 0.46% |
紫元元(08223) | 2.520 | 2.550 | 0.39% |
邮储银行(01658) | 6.550 | 6.650 | 0.30% |
工银南方国债-R(83199) | 104.000 | 104.300 | 0.10% |
标签: 港股52周新高、新低