《广东省推动服务贸易高质量发展行动计划(2021—2025年)》发布
2022-01-31 16:46:01
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
汇聚科技(01729) | 0.970 | 0.970 | 18.29% |
富汇国际集团控股(01034) | 2.590 | 2.610 | 8.75% |
日赢控股(01741) | 1.880 | 1.880 | 8.05% |
年年卡(03773) | 0.690 | 0.810 | 8.00% |
361度(01361) | 4.500 | 4.880 | 7.02% |
中盈盛达融资担保(01543) | 2.150 | 2.150 | 5.39% |
IDG能源投资(00650) | 1.360 | 1.740 | 4.19% |
金力永磁(06680) | 31.100 | 31.750 | 3.08% |
坚宝国际(00675) | 0.990 | 1.050 | 2.94% |
INFINITY L&T(01442) | 1.880 | 1.880 | 2.73% |
中信国际电讯(01883) | 2.840 | 2.860 | 1.06% |
国电科环(01296) | 0.990 | 1.010 | 1.00% |
绿城管理控股(09979) | 6.150 | 6.200 | 0.98% |
中国金融发展(03623) | 1.050 | 1.150 | 0.88% |
F三星原油期(03175) | 6.050 | 6.070 | 0.75% |
FGX原油(03097) | 4.982 | 4.982 | 0.73% |
意达利控股(00720) | 0.211 | 0.211 | 0.48% |
GT STEEL GROUP(08402) | 3.010 | 3.010 | 0.33% |
标签: 港股52周新高、新低