《广东省推动服务贸易高质量发展行动计划(2021—2025年)》发布
2022-01-31 16:32:05
智通财经APP数据显示,截止1月31日收盘,京城机电股份(00187)、国联证券(01456)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为397.57%、331.73%、309.27%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-61.04%、-7.00%、0.64%。其中国联证券(01456)、中国东方航空股份(00670)、康希诺生物-B(06185)的偏离值位居前三,分别为24.60%、23.57%、23.39%;另外,拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-115.44%、-83.86%、-76.50%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.710 | 15.05 | 397.57% | -83.86% |
| 国联证券(01456) | 4.160 | 14.64 | 331.73% | 24.60% |
| 中州证券(01375) | 1.510 | 5.04 | 309.27% | -13.00% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.780 | 12.57 | 307.94% | -15.33% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.430 | 1.40 | 300.00% | -115.44% |
| 复旦张江(01349) | 3.850 | 12.19 | 288.31% | -47.00% |
| 中信建投证券(06066) | 8.760 | 26.43 | 270.09% | -32.97% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.730 | 14.13 | 266.38% | 15.95% |
| 中石化油服(01033) | 0.680 | 2.03 | 266.18% | -22.44% |
| 浙江世宝(01057) | 1.920 | 5.73 | 266.15% | 17.33% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | 271.400 | 86.21 | -61.04% | 2.66% |
| 招商银行(03968) | 64.900 | 49.21 | -7.00% | -3.23% |
| 中国平安(02318) | 60.900 | 49.97 | 0.64% | -5.28% |
| 邮储银行(01658) | 6.460 | 5.62 | 6.66% | -4.88% |
| 海尔智家(06690) | 31.050 | 27.65 | 9.24% | -2.69% |
| 交通银行(03328) | 5.220 | 4.74 | 11.30% | -5.28% |
| 药明康德(02359) | 111.300 | 104.80 | 15.50% | 4.68% |
| 海螺水泥(00914) | 41.100 | 39.21 | 17.01% | -7.35% |
| 紫金矿业(02899) | 9.960 | 9.76 | 20.18% | -4.61% |
| 工商银行(01398) | 4.710 | 4.66 | 21.44% | -4.94% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 4.160 | 14.64 | 331.73% | 24.60% |
| 中国东方航空股份(00670) | 3.020 | 5.74 | 133.11% | 23.57% |
| 康希诺生物-B(06185) | 130.000 | 256.08 | 141.62% | 23.39% |
| 福莱特玻璃(06865) | 30.950 | 48.84 | 93.57% | 19.15% |
| 浙江世宝(01057) | 1.920 | 5.73 | 266.15% | 17.33% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.730 | 14.13 | 266.38% | 15.95% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.010 | 9.21 | 181.80% | 10.84% |
| 长城汽车(02333) | 20.800 | 39.96 | 135.62% | 9.81% |
| 中国国航(00753) | 5.840 | 10.02 | 110.45% | 7.40% |
| 中国南方航空股份(01055) | 4.950 | 7.33 | 81.62% | 7.02% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.430 | 1.40 | 300.00% | -115.44% |
| 京城机电股份(00187) | 3.710 | 15.05 | 397.57% | -83.86% |
| 安德利果汁(02218) | 7.180 | 16.87 | 188.16% | -76.50% |
| 复旦张江(01349) | 3.850 | 12.19 | 288.31% | -47.00% |
| 中信建投证券(06066) | 8.760 | 26.43 | 270.09% | -32.97% |
| 红星美凯龙(01528) | 4.290 | 8.70 | 148.72% | -30.95% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.050 | 4.48 | 168.29% | -26.85% |
| 中海油田服务(02883) | 7.610 | 14.15 | 128.12% | -25.06% |
| 中国人寿(02628) | 13.620 | 27.56 | 148.24% | -24.59% |
| 中金公司(03908) | 21.050 | 43.45 | 153.21% | -23.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计