《广东省推动服务贸易高质量发展行动计划(2021—2025年)》发布
2022-01-31 09:02:04
根据2022年1月28日披露数据,京城机电股份(00187)、兗矿能源(01171)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.01%、0.75%、0.60%;环球医疗(02666)、海吉亚医疗(06078)、思考乐教育(01769)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.58%、-0.51%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昭衍新药(06127)、希望教育(01765)、金科服务(09666)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.19%、1.78%、1.64%;海吉亚医疗(06078)、华能国际电力股份(00902)、药明康德(02359)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.45%、-1.34%、-0.96%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +2.01% | 31.05% |
兗矿能源(01171) | +0.75% | 33.51% |
昭衍新药(06127) | +0.60% | 20.33% |
希望教育(01765) | +0.47% | 21.58% |
康龙化成(03759) | +0.42% | 15.02% |
郑煤机(00564) | +0.32% | 26.76% |
新东方在线(01797) | +0.32% | 17.38% |
福莱特玻璃(06865) | +0.28% | 22.67% |
华电国际电力股份(01071) | +0.27% | 46.69% |
金科服务(09666) | +0.27% | 9.69% |
维亚生物(01873) | +0.26% | 25.63% |
时代电气(03898) | +0.24% | 30.63% |
大家乐集团(00341) | +0.24% | 1.28% |
復星医药(02196) | +0.22% | 30.10% |
中教控股(00839) | +0.20% | 6.54% |
中国电信(00728) | +0.20% | 29.41% |
创维集团(00751) | +0.19% | 11.43% |
周黑鸭(01458) | +0.19% | 16.85% |
恆腾网络(00136) | +0.18% | 16.09% |
快手-W(01024) | +0.18% | 5.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
环球医疗(02666) | -0.58% | 13.50% |
海吉亚医疗(06078) | -0.51% | 26.14% |
思考乐教育(01769) | -0.45% | 17.51% |
华能国际电力股份(00902) | -0.33% | 40.43% |
广发証券(01776) | -0.26% | 37.10% |
新城发展(01030) | -0.24% | 6.93% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.24% | 30.79% |
九毛九(09922) | -0.23% | 18.30% |
赣锋鋰业(01772) | -0.23% | 21.70% |
药明康德(02359) | -0.21% | 7.39% |
中国太保(02601) | -0.21% | 26.34% |
万科企业(02202) | -0.20% | 13.10% |
新高教集团(02001) | -0.20% | 11.55% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.17% | 10.40% |
吉利汽车(00175) | -0.17% | 14.67% |
中兴通讯(00763) | -0.16% | 24.26% |
中国再保险(01508) | -0.16% | 17.90% |
中广核电力(01816) | -0.15% | 31.41% |
东岳集团(00189) | -0.14% | 19.04% |
花样年控股(01777) | -0.11% | 5.50% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新药(06127) | +2.19% | 20.33% |
希望教育(01765) | +1.78% | 21.58% |
金科服务(09666) | +1.64% | 9.69% |
兗矿能源(01171) | +1.54% | 33.51% |
中国铁建(01186) | +1.22% | 30.79% |
华宝国际(00336) | +1.16% | 15.98% |
郑煤机(00564) | +1.10% | 26.76% |
周黑鸭(01458) | +1.06% | 16.85% |
赣锋鋰业(01772) | +1.02% | 21.70% |
九毛九(09922) | +0.99% | 18.30% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
海吉亚医疗(06078) | -1.45% | 26.14% |
华能国际电力股份(00902) | -1.34% | 40.43% |
药明康德(02359) | -0.96% | 7.39% |
东岳集团(00189) | -0.85% | 19.04% |
环球医疗(02666) | -0.77% | 13.50% |
中国中药(00570) | -0.73% | 15.41% |
万科企业(02202) | -0.69% | 13.10% |
吉利汽车(00175) | -0.65% | 14.67% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.58% | 30.79% |
东方电气(01072) | -0.54% | 29.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考乐教育(01769) | +7.51% | 17.51% |
昭衍新药(06127) | +4.89% | 20.33% |
世茂服务(00873) | +4.49% | 8.40% |
九毛九(09922) | +4.37% | 18.30% |
恆腾网络(00136) | +3.49% | 16.09% |
中国中药(00570) | +3.02% | 15.41% |
兗矿能源(01171) | +2.82% | 33.51% |
康龙化成(03759) | +2.73% | 15.02% |
中国铁建(01186) | +2.71% | 30.79% |
金科服务(09666) | +2.58% | 9.69% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
民银资本(旧)(02995) | -8.99% | 0.09% |
华能国际电力股份(00902) | -6.22% | 40.43% |
华润电力(00836) | -2.24% | 16.08% |
洛阳玻璃股份(01108) | -2.01% | 30.79% |
开拓药业-B(09939) | -2.00% | 10.93% |
时代电气(03898) | -1.94% | 30.63% |
东岳集团(00189) | -1.93% | 19.04% |
浙江世宝(01057) | -1.91% | 28.62% |
中煤能源(01898) | -1.84% | 9.54% |
中国银河(06881) | -1.62% | 19.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计