拥有“软”屋顶的广州南站 行走在“云端”
2022-04-20 09:15:16
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、理文造纸(02314)、宝业集团(02355)、中油燃气(00603)、石四药集团(02005)、金山软件(03888)、友邦保险(01299)、天福(06868)、时计宝(02033)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、永胜医疗(01612)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、中国旭阳集团(01907)、明源云(00909)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)于2022年4月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量208.08 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 208.08 万 | 1.63 亿 | 3675.50 万 | 0.304% |
金山软件(03888) | 43.30 万 | 996.74 万 | 693.36 万 | 0.510% |
明源云(00909) | 97.00 万 | 930.03 万 | 1360.40 万 | 0.706% |
平安好医生(01833) | 25.00 万 | 533.18 万 | 2753.13 万 | 2.440% |
宝业集团(02355) | 103.80 万 | 436.11 万 | 494.20 万 | 0.881% |
理文造纸(02314) | 116.20 万 | 432.80 万 | 2817.70 万 | 0.648% |
石四药集团(02005) | 100.00 万 | 381.20 万 | 3935.00 万 | 1.300% |
汇量科技(01860) | 70.00 万 | 380.87 万 | 1698.90 万 | 1.057% |
中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 366.84 万 | 3712.40 万 | 0.420% |
希慎兴业(00014) | 15.00 万 | 352.25 万 | 815.00 万 | 0.784% |
中油燃气(00603) | 1000.00 万 | 276.45 万 | 1.10 亿 | 1.912% |
联易融科技-W(09959) | 32.80 万 | 229.22 万 | 3272.35 万 | 1.445% |
中国旭阳集团(01907) | 50.00 万 | 208.05 万 | 150.00 万 | 0.037% |
康臣药业(01681) | 25.80 万 | 114.13 万 | 1279.60 万 | 1.561% |
民银资本(01141) | 32.00 万 | 52.01 万 | 3251.97 万 | 2.734% |
和谐汽车(03836) | 12.90 万 | 47.40 万 | 2616.80 万 | 1.660% |
时计宝(02033) | 99.40 万 | 44.48 万 | 649.40 万 | 0.313% |
福森药业(01652) | 24.10 万 | 23.49 万 | 1085.20 万 | 1.400% |
清科创业(01945) | 5.56 万 | 13.64 万 | 404.92 万 | 1.323% |
信星集团(01170) | 11.60 万 | 12.60 万 | 103.60 万 | 0.152% |
永胜医疗(01612) | 14.20 万 | 10.89 万 | 270.60 万 | 0.414% |
天福(06868) | 1.50 万 | 8.23 万 | 369.30 万 | 0.335% |
标签: 回购统计