42家上市银行拨备覆盖率超300% 超八成银行风险加剧
2022-04-20 08:15:50
根据2022年4月19日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.13%、65.00%、52.28%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.52亿元、+14.94亿元、+9.76亿元;李寧(02331)、工商银行(01398)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.65亿元、-5.92亿元、-5.33亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.13% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.00% |
东方证券(03958) | 5.37亿股 | 52.28% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
中州证券(01375) | 5.70亿股 | 47.70% |
绿色动力环保(01330) | 1.91亿股 | 47.29% |
华能国际电力股份(00902) | 20.01亿股 | 42.56% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.06亿股 | 42.56% |
华电国际电力股份(01071) | 7.18亿股 | 41.83% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.29% |
晨鸣纸业(01812) | 2.05亿股 | 38.83% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.67亿股 | 38.77% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.46亿股 | 37.29% |
长城汽车(02333) | 11.52亿股 | 37.15% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.57亿股 | 36.30% |
广发証券(01776) | 6.15亿股 | 36.12% |
中国铁建(01186) | 7.37亿股 | 35.49% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.42% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.65亿股 | 34.39% |
中国神华(01088) | 11.62亿股 | 34.38% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +17.52亿元 | +1200.15万股 |
中国海洋石油(00883) | +14.94亿元 | +12838.71万股 |
中国移动(00941) | +9.76亿元 | +1761.58万股 |
安踏体育(02020) | +5.92亿元 | +670.72万股 |
中国海外发展(00688) | +3.00亿元 | +1125.14万股 |
华润置地(01109) | +2.65亿元 | +698.91万股 |
中煤能源(01898) | +2.53亿元 | +3538.70万股 |
碧桂园服务(06098) | +2.42亿元 | +661.95万股 |
中国神华(01088) | +2.41亿元 | +928.72万股 |
紫金矿业(02899) | +2.37亿元 | +1747.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
李寧(02331) | -6.65亿元 | -1121.49万股 |
工商银行(01398) | -5.92亿元 | -12532.70万股 |
建设银行(00939) | -5.33亿元 | -9263.47万股 |
华润啤酒(00291) | -4.53亿元 | -1012.32万股 |
京东集团-SW(09618) | -3.88亿元 | -174.64万股 |
思摩尔国际(06969) | -3.54亿元 | -2062.31万股 |
时代电气(03898) | -2.77亿元 | -1086.00万股 |
赣锋鋰业(01772) | -2.60亿元 | -261.10万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.27亿元 | -216.16万股 |
中国建材(03323) | -2.13亿元 | -2065.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析