青岛市工商联召开清廉商会建设工作征求意见座谈会
2022-03-24 16:04:43
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
密迪斯肌(08307) | 0.211 | 0.600 | 50.00% |
辉煌科技(08159) | 0.231 | 0.245 | 22.50% |
中国卓银(08039) | 1.440 | 1.500 | 7.14% |
中国先锋医药(01345) | 2.740 | 2.760 | 6.98% |
中国心连心化肥(01866) | 7.800 | 7.830 | 6.53% |
立高控股(08472) | 2.920 | 2.940 | 3.89% |
利亚零售(00831) | 0.900 | 0.910 | 3.41% |
禅游科技(02660) | 1.690 | 1.690 | 3.05% |
华夏政银国债(02813) | 131.500 | 134.900 | 1.93% |
海昌海洋公园(02255) | 3.400 | 3.480 | 1.75% |
大凌集团(00211) | 0.290 | 0.340 | 1.49% |
建发国际集团(01908) | 16.760 | 16.920 | 1.20% |
顺诚(00531) | 0.490 | 0.490 | 1.03% |
易大宗(01733) | 1.930 | 2.020 | 1.00% |
德信中国(02019) | 2.970 | 3.290 | 0.92% |
永联丰控股(08617) | 1.070 | 1.130 | 0.89% |
A南方美元(03096) | 803.200 | 803.200 | 0.60% |
香港电讯-SS(06823) | 10.900 | 11.000 | 0.36% |
长江基建集团(01038) | 53.000 | 53.000 | 0.19% |
中国黄金国际(02099) | 29.000 | 29.950 | 0.17% |
A南方美元-U(09096) | 102.700 | 102.700 | 0.15% |
GX恒生ESG(03029) | 4.558 | 4.600 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新锐医药(06108) | 0.104 | 0.103 | -18.25% |
安保工程控股(01627) | 0.375 | 0.290 | -15.94% |
威诚国际控股(08107) | 0.160 | 0.148 | -12.94% |
同景新能源(08326) | 0.087 | 0.070 | -12.50% |
威发国际(00765) | 0.620 | 0.450 | -11.76% |
永盛新材料(03608) | 0.820 | 0.600 | -11.76% |
正力控股(08283) | 0.112 | 0.091 | -10.78% |
新龙移动(01362) | 0.320 | 0.250 | -10.71% |
佳源国际控股(02768) | 1.670 | 1.670 | -5.65% |
敏实集团(00425) | 19.260 | 17.000 | -5.56% |
澳门励骏(01680) | 0.400 | 0.380 | -5.00% |
毅高国际控股(08218) | 0.120 | 0.120 | -4.76% |
盈利时(06838) | 0.900 | 0.880 | -4.35% |
领智金融(08163) | 0.146 | 0.112 | -4.27% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.055 | 0.045 | -4.26% |
南华集团控股(00413) | 0.070 | 0.069 | -4.17% |
F中金碳期货(03060) | 67.340 | 67.160 | -4.17% |
F中金碳期货-R(83060) | 55.360 | 55.000 | -4.01% |
万事昌国际(00898) | 1.000 | 0.960 | -4.00% |
F中金碳期货-U(09060) | 8.610 | 8.600 | -3.91% |
宏基资本(02288) | 0.530 | 0.510 | -3.77% |
中国派对文化(01532) | 0.141 | 0.136 | -3.55% |
豆盟科技(01917) | 0.063 | 0.060 | -3.23% |
巨匠建设(01459) | 0.680 | 0.600 | -3.23% |
中国支付通(08325) | 0.138 | 0.131 | -2.96% |
恒安国际(01044) | 35.200 | 34.400 | -2.55% |
医汇集团(08161) | 0.044 | 0.040 | -2.44% |
恒发光学(01134) | 0.850 | 0.850 | -2.30% |
茂盛控股(00022) | 0.092 | 0.088 | -2.22% |
利民实业(00229) | 0.960 | 0.910 | -2.15% |
科劲国际(06822) | 1.190 | 1.170 | -1.68% |
宏光半导体(06908) | 5.000 | 4.740 | -1.66% |
慕尚集团控股(01817) | 4.180 | 4.180 | -1.65% |
帝国金融集团(08029) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
泰林科建(06193) | 0.335 | 0.320 | -1.54% |
汇鑫小贷(01577) | 0.800 | 0.800 | -1.23% |
香港中华煤气(00003) | 9.730 | 9.430 | -0.95% |
宝新金融(01282) | 0.133 | 0.130 | -0.76% |
冰雪集团(08429) | 0.149 | 0.131 | -0.76% |
保集健康(01246) | 0.150 | 0.150 | -0.66% |
智昇集团控股(08370) | 0.239 | 0.227 | -0.44% |
AQUILA ACQ-Z(07836) | 9.580 | 9.580 | -0.21% |
沛富基金(02821) | 115.150 | 115.100 | -0.17% |
标签: 港股52周新高新低