两部门:进一步加大增值税期末留抵退税实施力度
2022-03-23 16:17:14
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国卓银(08039) | 1.240 | 1.400 | 21.74% |
永联丰控股(08617) | 1.090 | 1.120 | 6.67% |
蔚来-SW(09866) | 173.000 | 180.000 | 5.88% |
辉煌科技(08159) | 0.195 | 0.200 | 5.82% |
立高控股(08472) | 2.790 | 2.830 | 4.04% |
顺诚(00531) | 0.485 | 0.485 | 3.19% |
弘业期货(03678) | 1.220 | 1.320 | 3.13% |
建发国际集团(01908) | 16.560 | 16.720 | 1.46% |
AGX电车(03139) | 64.800 | 64.980 | 1.44% |
雅士利国际(01230) | 0.930 | 0.980 | 1.03% |
GX恒生ESG(03029) | 4.596 | 4.598 | 0.79% |
AGX元宇宙(03006) | 64.500 | 64.500 | 0.69% |
A工银中金美(03011) | 8,070.750 | 8,071.550 | 0.08% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新锐医药(06108) | 0.136 | 0.126 | -25.88% |
华夏能源控股(08009) | 0.280 | 0.265 | -18.46% |
福晟国际(00627) | 0.011 | 0.010 | -16.67% |
寰亚传媒(08075) | 0.750 | 0.750 | -12.79% |
无缝绿色(08562) | 0.194 | 0.156 | -11.86% |
天平道合(08403) | 0.660 | 0.560 | -8.20% |
敏捷控股(00186) | 0.500 | 0.360 | -7.69% |
科轩动力控股(00476) | 0.051 | 0.048 | -5.88% |
中国智能健康(00348) | 0.193 | 0.168 | -5.62% |
悦达国际控股(00629) | 0.260 | 0.236 | -5.60% |
闽港控股(00181) | 0.130 | 0.112 | -5.08% |
百能国际能源(08132) | 0.120 | 0.115 | -4.96% |
天德地产(00266) | 3.890 | 3.890 | -4.19% |
敏实集团(00425) | 18.180 | 18.000 | -4.15% |
滨海泰达物流(08348) | 0.320 | 0.275 | -3.51% |
香港中华煤气(00003) | 9.590 | 9.520 | -3.35% |
中国农业生态(08166) | 0.155 | 0.150 | -3.23% |
大洋环球控股(08476) | 0.650 | 0.600 | -3.23% |
专业旅运(01235) | 0.174 | 0.165 | -2.94% |
海螺创业(00586) | 22.750 | 21.400 | -2.73% |
医汇集团(08161) | 0.043 | 0.041 | -2.38% |
恒安国际(01044) | 36.050 | 35.300 | -1.94% |
元力控股(01933) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
江西银行(01916) | 1.680 | 1.600 | -1.84% |
美亨实业(01897) | 0.650 | 0.620 | -1.59% |
长虹佳华(03991) | 0.690 | 0.620 | -1.59% |
环宇物流(亚洲)(06083) | 0.365 | 0.330 | -1.49% |
瑞尔集团(06639) | 13.700 | 12.820 | -1.23% |
正力控股(08283) | 0.114 | 0.102 | -0.97% |
国浩集团(00053) | 82.500 | 82.250 | -0.90% |
ABF港债指数(02819) | 98.250 | 98.250 | -0.10% |
标签: 港股52周新高新低