今年1月厦门市实际使用外资22亿元 同比增长11.7%
2022-02-21 16:35:04
智通财经APP数据显示,截止2月21日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为417.09%、314.77%、309.11%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-58.69%、-13.15%、-8.79%。其中昊海生物科技(06826)、东北电气(00042)、长城汽车(02333)的偏离值位居前三,分别为27.67%、26.36%、24.76%;另外,拉夏贝尔(06116)、中国中冶(01618)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-51.47%、-39.81%、-36.94%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.570 | 15.05 | 417.09% | -31.34% |
中州证券(01375) | 1.490 | 5.04 | 314.77% | -1.46% |
国联证券(01456) | 4.390 | 14.64 | 309.11% | 1.59% |
东北电气(00042) | 0.540 | 1.78 | 303.70% | 26.36% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.020 | 12.57 | 283.58% | -25.18% |
拉夏贝尔(06116) | 0.450 | 1.40 | 282.22% | -51.47% |
复旦张江(01349) | 3.940 | 12.19 | 279.44% | -30.83% |
中信建投证券(06066) | 8.790 | 26.43 | 268.83% | -12.25% |
新天绿色能源(00956) | 4.880 | 14.13 | 255.12% | 7.08% |
浙江世宝(01057) | 2.000 | 5.73 | 251.50% | -7.50% |
标签: AH统计