北京发改委发布2022年“3个100”重点工程 总投资约1.2万亿元
2022-02-09 16:46:07
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 东京中央拍卖(01939) | 1.060 | 1.500 | 28.21% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.183 | 0.255 | 10.87% |
| 飞思达科技(01782) | 0.760 | 0.790 | 5.33% |
| 中国财险(02328) | 8.040 | 8.040 | 4.15% |
| 力宝(00226) | 2.740 | 2.800 | 3.70% |
| 港湾数字(00913) | 1.170 | 1.300 | 3.17% |
| 盈健医疗(01419) | 1.470 | 1.470 | 2.80% |
| 第一太平(00142) | 3.280 | 3.330 | 2.78% |
| 中环控股(01735) | 12.680 | 12.720 | 2.42% |
| 中播控股(00471) | 0.870 | 0.880 | 2.33% |
| 贸易通(00536) | 1.250 | 1.250 | 2.29% |
| 中国建筑国际(03311) | 10.380 | 10.380 | 2.17% |
| 兖矿能源(01171) | 18.980 | 19.900 | 2.16% |
| 中国移动(00941) | 57.900 | 58.500 | 2.01% |
| 泉峰控股(02285) | 62.900 | 65.400 | 1.79% |
| 康师傅控股(00322) | 17.220 | 17.940 | 1.70% |
| PP新兴东盟(02810) | 75.580 | 75.580 | 1.61% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.950 | 1.960 | 1.55% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 9.645 | 9.645 | 1.53% |
| 招商局港口(00144) | 15.500 | 15.500 | 1.44% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 7.600 | 7.680 | 1.32% |
| 汇丰控股(00005) | 59.300 | 59.550 | 1.28% |
| 平安香港高息股(03070) | 26.960 | 27.160 | 1.19% |
| 绿城管理控股(09979) | 6.840 | 6.950 | 1.16% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.860 | 2.890 | 1.05% |
| 汇聚科技(01729) | 0.950 | 0.980 | 1.03% |
| 交通银行(03328) | 5.440 | 5.440 | 0.74% |
| 中银香港(02388) | 32.500 | 32.500 | 0.62% |
| 渣打集团(02888) | 59.800 | 60.350 | 0.58% |
| 华夏香港银行股(03143) | 8.000 | 8.045 | 0.56% |
| INFINITY L&T(01442) | 1.870 | 1.950 | 0.52% |
| 中国神华(01088) | 20.950 | 21.750 | 0.46% |
| 亚信科技(01675) | 14.440 | 14.960 | 0.40% |
| 大众金融控股(00626) | 2.630 | 2.650 | 0.38% |
| 电讯数码控股(06033) | 3.540 | 3.570 | 0.28% |
| 香港电讯-SS(06823) | 10.780 | 10.840 | 0.16% |
| 中电控股(00002) | 80.100 | 80.500 | 0.14% |
| 恒生银行(00011) | 164.500 | 164.700 | 0.12% |
| 中国银河(06881) | 4.780 | 4.830 | 0.08% |
标签: 港股52周新高、新低