金科股份股东黄斯诗减持4564.94万股 价格区间为4.22-4.38元/股
2022-02-09 07:46:01
智通财经APP数据显示,1月26日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1640.10 亿、1392.84 亿、1049.13 亿
科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出0.00、0.00、0.00
在净流入比方面,东江环保(00895)、辽港股份(02880)、浙商银行(02016)以2182700.00%、555537.50%、523854.74%位列市场前三。
在净流出比方面,科济药业-B(02171)、加科思-B(01167)、赛生药业(06600)以0.00%、0.00%、0.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1640.10 亿 | 1609.18% | 473.600(+1.46%) |
建设银行(00939) | 1392.84 亿 | 8297.67% | 5.940(+0.34%) |
工商银行(01398) | 1049.13 亿 | 13816.68% | 4.730(+0.21%) |
汇丰控股(00005) | 1014.48 亿 | 6685.83% | 53.900(+2.96%) |
中国移动(00941) | 472.34 亿 | 2016.71% | 53.400(+2.10%) |
美团-W(03690) | 399.03 亿 | 806.28% | 225.000(-0.35%) |
中国海洋石油(00883) | 396.65 亿 | 4442.02% | 9.410(+1.84%) |
小米集团-W(01810) | 233.04 亿 | 1717.67% | 17.440(-1.02%) |
安踏体育(02020) | 219.31 亿 | 2830.51% | 121.100(+0.08%) |
长城汽车(02333) | 171.43 亿 | 3203.48% | 22.450(-2.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 2182700.00% | 3195.47 万 | 3.660(-1.35%) |
辽港股份(02880) | 555537.50% | 6.12 亿 | 0.730(+1.39%) |
浙商银行(02016) | 523854.74% | 16.01 亿 | 3.210(+0.31%) |
天津创业环保股份(01065) | 138550.42% | 1.23 亿 | 3.710(+1.09%) |
红星美凯龙(01528) | 136357.41% | 3.99 亿 | 3.930(0.00%) |
四川成渝高速公路(00107) | 55311.11% | 3.96 亿 | 1.990(+1.02%) |
神州控股(00861) | 40003.63% | 21.68 亿 | 4.530(-1.09%) |
招商证券(06099) | 37143.15% | 18.15 亿 | 11.460(+1.42%) |
复星国际(00656) | 35712.50% | 60.59 亿 | 8.750(+1.27%) |
大众公用(01635) | 24048.94% | 1.54 亿 | 1.710(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向