苏宁易购:以旧换新促消费 四店同开新启航
2022-10-14 18:37:53
(相关资料图)
2022年10月14日当天,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.65 亿元、13.31 亿元、11.24 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.99 亿元、7.25 亿元、6.59 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.65 亿元 | +4.72 亿元 |
药明生物(02269) | 13.31 亿元 | +7.20 亿元 |
美团-W(03690) | 11.24 亿元 | +4.38 亿元 |
中国移动(00941) | 3.82 亿元 | +1.13 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.19 亿元 | +7996.06 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.24 亿元 | +4064.05 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.11 亿元 | -2637.84 万元 |
吉利汽车(00175) | 2.06 亿元 | +1.36 亿元 |
微创医疗(00853) | 1.93 亿元 | -431.23 万元 |
李宁(02331) | 1.90 亿元 | -412.10 万元 |
标签: 港股通活跃成交