苏宁易购:以旧换新促消费 四店同开新启航
2022-10-14 08:34:57
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,腾讯音乐-SW(01698)、威胜控股(03393)、天工国际(00826)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为94.99%、56.53%、55.99%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为6.51 亿元、5.64 亿元、4.51 亿元。威胜控股(03393)、腾讯音乐-SW(01698)、云音乐(09899)的偏离值位居前三,分别为44.06%、41.74%、35.31%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯音乐-SW(01698) | 132.77 万元 | 94.99% | 41.74% |
威胜控股(03393) | 59.49 万元 | 56.53% | 44.06% |
天工国际(00826) | 143.47 万元 | 55.99% | 29.21% |
华润万象生活(01209) | 2210.75 万元 | 54.20% | 35.29% |
弘阳地产(01996) | 47.23 万元 | 52.56% | 31.48% |
恒生银行(00011) | 7344.27 万元 | 52.54% | 20.07% |
汇丰控股(00005) | 3.25 亿元 | 52.51% | 22.63% |
携程集团-S(09961) | 1.61 亿元 | 51.90% | 16.67% |
港华智慧能源(01083) | 451.03 万元 | 51.37% | 21.18% |
中通快递-SW(02057) | 1114.16 万元 | 51.02% | 0.87% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.51 亿元 | 22.65% | -5.86% |
腾讯控股(00700) | 5.64 亿元 | 10.18% | -7.50% |
友邦保险(01299) | 4.51 亿元 | 30.94% | 11.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.10 亿元 | 21.67% | 2.71% |
金沙中国有限公司(01928) | 3.76 亿元 | 44.85% | 10.83% |
汇丰控股(00005) | 3.25 亿元 | 52.51% | 22.63% |
比亚迪股份(01211) | 2.90 亿元 | 25.79% | 5.33% |
理想汽车-W(02015) | 2.87 亿元 | 43.96% | 9.13% |
新鸿基地产(00016) | 2.64 亿元 | 48.93% | 16.98% |
中国平安(02318) | 2.55 亿元 | 29.32% | 0.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
威胜控股(03393) | 59.49 万元 | 56.53% | 44.06% |
腾讯音乐-SW(01698) | 132.77 万元 | 94.99% | 41.74% |
云音乐(09899) | 9.84 万元 | 39.80% | 35.31% |
华润万象生活(01209) | 2210.75 万元 | 54.20% | 35.29% |
L"OCCITANE(00973) | 165.32 万元 | 45.69% | 34.57% |
弘阳地产(01996) | 47.23 万元 | 52.56% | 31.48% |
协合新能源(00182) | 148.94 万元 | 42.24% | 31.41% |
嘉宏教育(01935) | 55.83 万元 | 47.85% | 30.37% |
港龙中国地产(06968) | 51.28 万元 | 50.20% | 29.64% |
天工国际(00826) | 143.47 万元 | 55.99% | 29.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计