苏宁易购:以旧换新促消费 四店同开新启航
2022-10-14 08:51:19
【资料图】
智通财经APP数据显示,索信达控股(03680)、天工国际(00826)、石四药集团(02005)、中国天然气(00931)、太古股份公司B(00087)于2022年10月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
索信达控股(03680) | 夏莉萍 | 好仓 | 6540.00 万股 | 5600.00 万股 | 13.70%(最新)15.99%(前次) |
天工国际(00826) | 朱泽峰 | 好仓 | 6.81 亿股 | 6.81 亿股 | 24.45%(最新)24.44%(前次) |
天工国际(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好仓 | 6.79 亿股 | 6.79 亿股 | 24.40%(最新)24.39%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.08 亿股 | 8.10 亿股 | 27.14%(最新)27.09%(前次) |
天工国际(00826) | 钮秋萍 | 好仓 | 6.81 亿股 | 6.81 亿股 | 24.45%(最新)24.44%(前次) |
索信达控股(03680) | Benefit Ocean Holdings Limited | 好仓 | 6050.00 万股 | 5600.00 万股 | 13.70%(最新)14.80%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.86 亿股 | 10.88 亿股 | 36.45%(最新)36.40%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.79 亿股 | 35.79 亿股 | 63.41%(最新)63.41%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好仓 | 2445.50 万股 | 2450.50 万股 | 0.82%(最新)0.82%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: