湛江遂溪县人民法院成立法官工作室 助力法治化营商环境建设
2022-04-20 16:47:21
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新锐医药(06108) | 1.880 | 2.050 | 86.36% |
泰凌医药(01011) | 0.250 | 0.255 | 77.08% |
环球印馆(08448) | 0.056 | 0.062 | 44.19% |
财华社集团(08317) | 0.300 | 0.800 | 23.08% |
植华集团(01842) | 2.170 | 2.280 | 20.00% |
富银融资股份(08452) | 0.600 | 0.810 | 17.39% |
中国宏光(08646) | 0.440 | 0.450 | 12.50% |
精优药业(00858) | 0.176 | 0.186 | 12.05% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.550 | 1.700 | 10.39% |
海昌海洋公园(02255) | 5.240 | 5.580 | 10.28% |
思捷环球(00330) | 1.320 | 1.620 | 8.00% |
阜丰集团(00546) | 3.960 | 4.220 | 7.38% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.890 | 1.930 | 7.22% |
盈汇企业控股(02195) | 0.520 | 0.570 | 3.64% |
中远海能(01138) | 4.440 | 4.640 | 1.53% |
年年卡(03773) | 0.890 | 0.940 | 1.08% |
电讯盈科(00008) | 4.510 | 4.530 | 0.22% |
A工银中金美-U(09011) | 1,031.600 | 1,031.600 | 0.06% |
标签: 港股52周新高新低