格致论道湾区首次举办全女性讲者专场 5位女性到场分享
2022-04-12 18:16:46
2022年4月12日当天,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.48 亿元、10.04 亿元、9.79 亿元;快手-W(01024)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.45 亿元、11.85 亿元、10.44 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.48 亿元 | -1.64 亿元 |
快手-W(01024) | 10.04 亿元 | +1.07 亿元 |
美团-W(03690) | 9.79 亿元 | +8842.70 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.55 亿元 | +5600.71 万元 |
中国移动(00941) | 4.12 亿元 | +2.71 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.11 亿元 | +778.19 万元 |
心动公司(02400) | 3.35 亿元 | +4755.59 万元 |
李宁(02331) | 3.24 亿元 | +779.62 万元 |
中煤能源(01898) | 3.16 亿元 | +1.58 亿元 |
工商银行(01398) | 2.77 亿元 | -1.06 亿元 |
标签: 港股通活跃成交