格致论道湾区首次举办全女性讲者专场 5位女性到场分享
2022-04-12 16:21:33
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新锐医药(06108) | 0.295 | 0.580 | 45.00% |
培力农本方(01498) | 1.850 | 1.940 | 23.57% |
融太集团(01172) | 0.125 | 0.132 | 20.00% |
ZC TECH GP(08511) | 0.620 | 0.710 | 12.70% |
植华集团(01842) | 1.460 | 1.460 | 12.31% |
齐家控股(08395) | 1.040 | 1.150 | 6.48% |
环球印馆(08448) | 0.039 | 0.043 | 4.88% |
信能低碳(00145) | 0.420 | 0.440 | 3.53% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.280 | 1.540 | 3.36% |
伊泰煤炭(03948) | 10.780 | 10.980 | 3.00% |
中煤能源(01898) | 6.750 | 6.990 | 1.75% |
天德化工(00609) | 1.980 | 1.990 | 1.53% |
思捷环球(00330) | 1.150 | 1.200 | 0.84% |
PP长期国债-R(82817) | 107.100 | 107.250 | 0.76% |
百心安-B(02185) | 55.300 | 57.350 | 0.70% |
广骏集团控股(08516) | 4.000 | 4.020 | 0.50% |
AEON信贷财务(00900) | 5.230 | 5.270 | 0.38% |
电能实业(00006) | 52.050 | 52.300 | 0.19% |
工银南方国债-R(83199) | 104.400 | 104.550 | 0.14% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.500 | 51.500 | 0.04% |
PP长期国债(02817) | 131.200 | 131.400 | 0.04% |
标签: 港股52周新高新低