重庆市农业农村委:今年重庆将大豆种植面积增至159.17万亩 进一步提高大豆自给率
2022-02-15 16:35:56
智通财经APP数据显示,截止2月15日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、东北电气(00042)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为415.64%、314.77%、311.32%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-57.70%、-9.78%、-4.68%。其中东北电气(00042)、长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居前三,分别为39.90%、31.49%、20.18%;另外,拉夏贝尔(06116)、中铝国际(02068)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-100.66%、-48.46%、-48.44%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.580 | 15.05 | 415.64% | -48.44% |
中州证券(01375) | 1.490 | 5.04 | 314.77% | -2.95% |
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 39.90% |
国联证券(01456) | 4.380 | 14.64 | 310.05% | 3.65% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.980 | 12.57 | 287.44% | -27.82% |
复旦张江(01349) | 3.880 | 12.19 | 285.31% | -34.20% |
中信建投证券(06066) | 8.830 | 26.43 | 267.16% | -21.19% |
拉夏贝尔(06116) | 0.475 | 1.40 | 262.11% | -100.66% |
新天绿色能源(00956) | 4.800 | 14.13 | 261.04% | 14.89% |
浙江世宝(01057) | 1.980 | 5.73 | 255.05% | -0.16% |
标签: