远东发展获执行董事邱达昌增持67.8万股 涉资约192.53万港元
2022-02-10 16:49:15
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
骏杰集团控股(08188) | 0.155 | 0.221 | 10.50% |
亦辰集团(08365) | 0.670 | 0.680 | 7.94% |
金山工业(00040) | 0.830 | 0.840 | 7.69% |
中国建筑兴业(00830) | 2.040 | 2.040 | 4.08% |
华泰瑞银(08006) | 0.081 | 0.108 | 2.86% |
阳光纸业(02002) | 2.850 | 2.880 | 2.86% |
顺诚(00531) | 0.365 | 0.370 | 2.78% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.290 | 2.300 | 2.68% |
招商局港口(00144) | 15.800 | 15.880 | 2.45% |
中播控股(00471) | 0.860 | 0.900 | 2.27% |
中国海外发展(00688) | 24.350 | 24.500 | 2.08% |
交通银行(03328) | 5.530 | 5.530 | 1.65% |
第一太平(00142) | 3.370 | 3.380 | 1.50% |
平安香港高息股(03070) | 27.200 | 27.500 | 1.25% |
中国建筑国际(03311) | 10.360 | 10.500 | 1.16% |
绿城管理控股(09979) | 6.900 | 7.030 | 1.15% |
汇聚科技(01729) | 0.930 | 0.990 | 1.02% |
国电科环(01296) | 1.010 | 1.020 | 0.99% |
中国交通建设(01800) | 5.110 | 5.130 | 0.98% |
中国神华(01088) | 21.800 | 21.950 | 0.92% |
中国财险(02328) | 8.030 | 8.100 | 0.75% |
胜利证券(08540) | 2.380 | 2.460 | 0.53% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.720 | 7.720 | 0.52% |
香港小轮(集团)(00050) | 8.200 | 8.200 | 0.49% |
香港电讯-SS(06823) | 10.820 | 10.880 | 0.37% |
宏利金融-S(00945) | 165.700 | 165.800 | 0.33% |
中国银行(03988) | 3.180 | 3.180 | 0.32% |
长江基建集团(01038) | 50.100 | 50.100 | 0.30% |
中国移动(00941) | 56.300 | 58.650 | 0.26% |
深圳高速公路股份(00548) | 8.170 | 8.170 | 0.25% |
中国银河(06881) | 4.830 | 4.840 | 0.21% |
恒生银行(00011) | 164.900 | 164.900 | 0.12% |
华润置地(01109) | 39.650 | 39.800 | 0.05% |
标签: 港股52周新高、新低