远东发展获执行董事邱达昌增持67.8万股 涉资约192.53万港元
2022-02-10 16:32:25
智通财经APP数据显示,截止2月10日收盘,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为403.00%、311.32%、296.15%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-57.22%、-12.14%、-8.11%。其中东北电气(00042)、福莱特玻璃(06865)、药明康德(02359)的偏离值位居前三,分别为46.43%、24.84%、21.94%;另外,拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-134.06%、-73.10%、-60.61%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.670 | 15.05 | 403.00% | -73.10% |
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 46.43% |
中州证券(01375) | 1.560 | 5.04 | 296.15% | -23.52% |
国联证券(01456) | 4.560 | 14.64 | 293.86% | -12.64% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.030 | 12.57 | 282.63% | -37.09% |
复旦张江(01349) | 3.930 | 12.19 | 280.41% | -45.40% |
浙江世宝(01057) | 1.890 | 5.73 | 271.96% | 20.48% |
中信建投证券(06066) | 9.190 | 26.43 | 252.77% | -41.84% |
拉夏贝尔(06116) | 0.490 | 1.40 | 251.02% | -134.06% |
中船防务(00317) | 6.850 | 19.05 | 241.17% | -7.51% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 247.200 | 86.21 | -57.22% | 5.56% |
招商银行(03968) | 68.700 | 49.21 | -12.14% | -7.04% |
中国平安(02318) | 66.700 | 49.97 | -8.11% | -12.28% |
紫金矿业(02899) | 11.620 | 9.76 | 3.01% | -19.85% |
邮储银行(01658) | 6.630 | 5.62 | 3.92% | -6.33% |
交通银行(03328) | 5.530 | 4.74 | 5.06% | -9.98% |
海螺水泥(00914) | 45.000 | 39.21 | 6.87% | -15.67% |
鞍钢股份(00347) | 4.020 | 3.51 | 7.21% | -19.42% |
比亚迪股份(01211) | 240.600 | 226.80 | 15.62% | -6.52% |
海尔智家(06690) | 29.250 | 27.65 | 15.97% | 3.82% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 46.43% |
福莱特玻璃(06865) | 29.500 | 48.84 | 103.08% | 24.84% |
药明康德(02359) | 95.450 | 104.80 | 34.68% | 21.94% |
浙江世宝(01057) | 1.890 | 5.73 | 271.96% | 20.48% |
康龙化成(03759) | 89.000 | 118.24 | 62.96% | 17.77% |
长城汽车(02333) | 20.450 | 39.96 | 139.66% | 13.38% |
泰格医药(03347) | 74.950 | 103.27 | 69.01% | 11.33% |
康希诺生物-B(06185) | 135.600 | 256.08 | 131.64% | 10.71% |
昊海生物科技(06826) | 43.700 | 103.92 | 191.69% | 10.49% |
凯莱英(06821) | 247.200 | 86.21 | -57.22% | 5.56% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.490 | 1.40 | 251.02% | -134.06% |
京城机电股份(00187) | 3.670 | 15.05 | 403.00% | -73.10% |
安德利果汁(02218) | 7.150 | 16.87 | 189.37% | -60.61% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.290 | 4.48 | 140.17% | -53.64% |
复旦张江(01349) | 3.930 | 12.19 | 280.41% | -45.40% |
中远海能(01138) | 3.480 | 5.13 | 80.75% | -44.52% |
中信建投证券(06066) | 9.190 | 26.43 | 252.77% | -41.84% |
中海油田服务(02883) | 8.480 | 14.15 | 104.72% | -41.65% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.03 | 241.10% | -40.50% |
江西铜业股份(00358) | 14.880 | 20.18 | 66.33% | -39.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计