30万元奖补 东莞首批两家港澳青年创新创业基地名单公布
2022-10-07 16:46:31
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止10月7日收盘,有2只股票创52周新高,其中艾美疫苗(06660)、双财庄(02321)创高率位于前2位,分别为56.36%、8.46%。另外有119只股票创52周新低,其中嘉耀控股股权(02966)、中华燃气(08246)、新威国际(00058)创低率位于前三位,分别为-47.22%、-25.00%、-14.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
艾美疫苗(06660) | 24.800 | 26.050 | 56.36% |
双财庄(02321) | 1.270 | 1.410 | 8.46% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
嘉耀控股股权(02966) | 0.180 | 0.095 | -47.22% |
中华燃气(08246) | 0.197 | 0.093 | -25.00% |
新威国际(00058) | 0.122 | 0.120 | -14.29% |
旭辉永升服务(01995) | 2.500 | 2.350 | -11.32% |
美臻集团(01825) | 0.112 | 0.110 | -10.57% |
堃博医疗-B(02216) | 1.690 | 1.540 | -8.88% |
大陆航空科技控股(00232) | 0.080 | 0.072 | -8.86% |
金山软件(03888) | 18.580 | 17.700 | -8.76% |
21世纪教育(01598) | 0.325 | 0.285 | -8.06% |
能源国际投资-新(00353) | 0.305 | 0.295 | -7.81% |
东银国际控股(00668) | 0.170 | 0.131 | -7.75% |
中国新城市(01321) | 0.830 | 0.720 | -7.69% |
思摩尔国际(06969) | 8.870 | 8.520 | -7.29% |
PP越南-U(09804) | 8.070 | 8.245 | -7.20% |
南戈壁-S(01878) | 1.030 | 0.910 | -7.14% |
弥明生活百货(08473) | 0.143 | 0.133 | -6.99% |
伟能集团(01608) | 0.690 | 0.670 | -6.94% |
深圳国际(00152) | 5.250 | 5.240 | -6.93% |
美亨实业(01897) | 0.450 | 0.420 | -6.67% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 5.370 | 5.370 | -6.28% |
华滋国际海洋(02258) | 0.270 | 0.230 | -6.12% |
阿里影业(01060) | 0.340 | 0.330 | -5.71% |
数科集团(02350) | 0.510 | 0.500 | -5.66% |
康龙化成(03759) | 34.750 | 33.450 | -5.64% |
常茂生物(00954) | 0.610 | 0.580 | -4.92% |
中梁控股(02772) | 0.485 | 0.485 | -4.90% |
达芙妮国际(00210) | 0.107 | 0.098 | -4.85% |
利基控股(00240) | 0.640 | 0.600 | -4.76% |
国药控股(01099) | 14.620 | 14.600 | -4.58% |
昊海生物科技(06826) | 22.450 | 22.150 | -4.53% |
指尖悦动(06860) | 0.098 | 0.086 | -4.44% |
医渡科技(02158) | 4.510 | 4.450 | -4.30% |
美图公司(01357) | 0.680 | 0.670 | -4.29% |
扬科集团(01460) | 0.144 | 0.144 | -4.00% |
南方东英越南30(03004) | 6.450 | 6.430 | -3.89% |
雅生活服务(03319) | 5.850 | 5.690 | -3.89% |
上实城市开发(00563) | 0.500 | 0.495 | -3.88% |
绿城服务(02869) | 4.800 | 4.720 | -3.87% |
IMAX CHINA(01970) | 5.310 | 5.050 | -3.81% |
ECI TECH(08013) | 0.030 | 0.026 | -3.70% |
建溢集团(00638) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
海普瑞(09989) | 4.920 | 4.800 | -3.42% |
阜博集团(03738) | 2.030 | 1.980 | -3.41% |
天任集团(01429) | 0.062 | 0.057 | -3.39% |
天誉置业(00059) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
新城发展(01030) | 1.760 | 1.740 | -3.33% |
PP越南(02804) | 63.280 | 63.000 | -3.31% |
华兴资本控股(01911) | 6.270 | 6.130 | -3.31% |
小鹏汽车-W(09868) | 40.450 | 39.900 | -3.27% |
荣万家(02146) | 1.620 | 1.480 | -3.27% |
恒达集团控股(03616) | 0.500 | 0.455 | -3.19% |
建业地产(00832) | 0.325 | 0.305 | -3.17% |
旭辉控股集团(00884) | 0.660 | 0.610 | -3.17% |
中国电力(02380) | 2.970 | 2.920 | -2.99% |
龙光集团(03380) | 0.510 | 0.495 | -2.94% |
长城汽车(02333) | 8.190 | 8.100 | -2.88% |
华晨中国(01114) | 2.350 | 2.040 | -2.86% |
中民控股(00681) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
XTR富时越南(03087) | 217.500 | 216.800 | -2.78% |
融创服务(01516) | 1.800 | 1.760 | -2.76% |
中创新航(03931) | 36.650 | 36.150 | -2.69% |
祖龙娱乐(09990) | 2.830 | 2.700 | -2.53% |
方达控股(01521) | 1.940 | 1.930 | -2.53% |
海天国际(01882) | 13.980 | 13.940 | -2.38% |
昌利控股(08098) | 0.043 | 0.041 | -2.38% |
绿叶制药(02186) | 2.110 | 2.070 | -2.36% |
佳华百货控股(00602) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
翰森制药(03692) | 11.900 | 11.460 | -2.22% |
绿色动力环保(01330) | 2.350 | 2.310 | -2.12% |
金辉控股(09993) | 3.360 | 3.270 | -2.10% |
合景泰富集团(01813) | 0.970 | 0.950 | -2.06% |
福莱特玻璃(06865) | 17.900 | 17.900 | -1.97% |
金地商置(00535) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
康特隆(01912) | 0.109 | 0.100 | -1.96% |
领地控股(06999) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
激成投资(00184) | 2.100 | 2.100 | -1.87% |
宏安地产(01243) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
恒基发展(00097) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
其利工业集团(01731) | 0.600 | 0.560 | -1.75% |
昭衍新药(06127) | 29.000 | 28.500 | -1.72% |
中国圣牧(01432) | 0.300 | 0.285 | -1.72% |
新丰泰集团(01771) | 1.230 | 1.160 | -1.69% |
新希望服务(03658) | 1.170 | 1.170 | -1.68% |
星盛商业(06668) | 1.230 | 1.230 | -1.60% |
东方汇财证券(08001) | 0.065 | 0.062 | -1.59% |
康希诺生物(06185) | 41.000 | 40.450 | -1.58% |
平安好医生(01833) | 14.280 | 13.960 | -1.55% |
中国油气控股(00702) | 0.077 | 0.065 | -1.52% |
华人置业(00127) | 1.990 | 1.950 | -1.52% |
中粮家佳康(01610) | 2.060 | 2.000 | -1.48% |
金蝶国际(00268) | 9.950 | 9.780 | -1.31% |
祥生控股集团(02599) | 0.233 | 0.230 | -1.29% |
尚晋国际控股(02528) | 0.395 | 0.395 | -1.25% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.081 | 0.080 | -1.23% |
兆科眼科-B(06622) | 2.600 | 2.530 | -1.17% |
金融壹账通(06638) | 1.900 | 1.780 | -1.11% |
大健康国际(02211) | 0.092 | 0.091 | -1.09% |
云锋金融(00376) | 0.960 | 0.910 | -1.09% |
上海实业环境(00807) | 0.940 | 0.920 | -1.08% |
海螺环保(00587) | 3.950 | 3.890 | -1.02% |
东瑞制药(02348) | 1.010 | 1.010 | -0.98% |
上海医药(02607) | 10.440 | 10.440 | -0.95% |
畅捷通(01588) | 4.470 | 4.360 | -0.91% |
威华达控股(00622) | 0.243 | 0.243 | -0.82% |
华夏亚太房地产(03121) | 6.905 | 6.905 | -0.79% |
腾盛博药-B(02137) | 5.120 | 5.060 | -0.78% |
超盈国际控股(02111) | 1.280 | 1.270 | -0.78% |
浙江沪杭甬(00576) | 5.290 | 5.240 | -0.76% |
天伦燃气(01600) | 3.300 | 3.300 | -0.60% |
北京汽车(01958) | 1.710 | 1.670 | -0.60% |
中国银河(06881) | 3.400 | 3.360 | -0.59% |
车市科技(01490) | 0.189 | 0.183 | -0.54% |
东风集团股份(00489) | 4.180 | 4.140 | -0.48% |
复星医药(02196) | 18.640 | 18.120 | -0.44% |
PP国债-U(09817) | 15.300 | 15.300 | -0.33% |
载通(00062) | 9.600 | 9.390 | -0.32% |
保利文化(03636) | 3.170 | 3.170 | -0.31% |
新城悦服务(01755) | 5.200 | 5.170 | -0.19% |
啓明医疗-B(02500) | 9.140 | 8.880 | -0.11% |
标签: 港股52周新高、新低