首页 聚焦 > 正文

环球微资讯!智通港股回购统计|10月7日


(资料图)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、中国星集团(00326)、首佳科技(00103)、摩比发展(00947)、维信金科(02003)、德祥地产(00199)、阅文集团(00772)、方达控股(01521)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、中手游(00302)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水务集团(00371)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、惠理集团(00806)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、天伦燃气(01600)、电能实业(00006)、汇量科技(01860)、尝高美集团(08371)、创胜集团-B(06628)、中远海运国际(00517)、酷派集团(02369)、小米集团-W(01810)、移卡(09923)、太古股份公司A(00019)、圣诺医药-B(02257)、和谐汽车(03836)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)、金利来集团(00533)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2022年10月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量127.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)127.00 万3.53 亿4922.00 万0.512%
药明生物(02269)278.15 万1.38 亿792.40 万0.186%
太古股份公司A(00019)55.05 万3266.55 万2004.80 万2.215%
小米集团-W(01810)260.00 万2444.50 万1.10 亿0.440%
友邦保险(01299)25.04 万1738.85 万1.55 亿1.287%
ESR(01821)75.00 万1499.91 万3344.12 万0.748%
电能实业(00006)18.00 万714.71 万122.10 万0.057%
阅文集团(00772)30.00 万665.92 万201.00 万0.200%
太古股份公司B(00087)59.00 万550.95 万2378.50 万0.798%
信利国际(00732)300.00 万387.00 万6906.20 万2.100%
东亚银行(00023)23.90 万211.39 万122.00 万0.045%
北控水务集团(00371)100.00 万186.00 万3476.60 万0.340%
中国星集团(00326)200.00 万156.34 万1600.00 万0.644%
中远海运国际(00517)50.00 万115.91 万1522.60 万0.993%
圣诺医药-B(02257)1.62 万104.93 万97.78 万1.109%
方达控股(01521)50.00 万103.20 万2492.20 万1.201%
德祥地产(00199)100.00 万96.00 万1525.00 万1.610%
移卡(09923)3.16 万57.67 万263.84 万0.584%
亿都(国际控股)(00259)18.40 万55.42 万265.32 万0.269%
和谐汽车(03836)20.50 万30.40 万813.25 万0.526%
天伦燃气(01600)8.70 万30.39 万2133.20 万2.112%
新鸿基公司(00086)9.50 万28.17 万225.10 万0.114%
汇量科技(01860)5.80 万24.01 万808.40 万0.489%
DYNAM JAPAN(06889)3.60 万21.74 万491.00 万0.680%
惠理集团(00806)9.20 万17.57 万530.60 万0.289%
维信金科(02003)4.92 万15.96 万80.66 万0.165%
中手游(00302)9.00 万13.37 万407.80 万0.147%
金利来集团(00533)10.00 万11.72 万36.90 万0.038%
现代牙科(03600)5.00 万9.25 万60.00 万0.063%
尝高美集团(08371)7.60 万8.21 万457.20 万1.182%
康圣环球(09960)3.45 万6.04 万217.25 万0.219%
清科创业(01945)1.76 万5.67 万114.84 万0.369%
天福(06868)1.00 万5.00 万140.20 万0.128%
创胜集团-B(06628)1.25 万4.94 万14.35 万0.032%
酷派集团(02369)16.80 万1.75 万1194.40 万0.090%
亚洲金融(00662)2000.006280.00106.00 万0.113%
摩比发展(00947)1.00 万1851.00188.00 万0.230%
知乎-W(02390)600.001464.004.61 万0.014%
首佳科技(00103)2000.00410.0025.20 万0.013%

标签: 回购统计

精彩推送