广东发布森林旅游发展规划 将打造6类主题旅游目的地
2022-10-04 08:40:36
(资料图)
智通财经APP数据显示,中国东方集团(00581)、新天绿色能源(00956)、腾讯音乐-SW(01698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.91%、63.27%、61.50%。汇丰控股(00005)、京东集团-SW(09618)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为4.53 亿元、4.13 亿元、3.63 亿元。中国东方集团(00581)、凯莱英(06821)、周黑鸭(01458)的偏离值位居前三,分别为60.73%、46.80%、44.41%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国东方集团(00581) | 11.85 万元 | 71.91% | 60.73% |
| 新天绿色能源(00956) | 1103.01 万元 | 63.27% | 34.95% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 17.87 万元 | 61.50% | 11.09% |
| 周黑鸭(01458) | 901.34 万元 | 61.25% | 44.41% |
| 泡泡玛特(09992) | 5553.27 万元 | 59.98% | 29.44% |
| 港龙中国地产(06968) | 28.43 万元 | 58.23% | 44.02% |
| 中联重科(01157) | 704.27 万元 | 57.04% | 18.90% |
| 凯莱英(06821) | 50.46 万元 | 57.04% | 46.80% |
| 东方海外国际(00316) | 8809.85 万元 | 56.87% | 17.93% |
| 华兴资本控股(01911) | 161.21 万元 | 56.09% | 34.44% |
标签: 沽空统计