滁州市扎实开展造林绿化空间适应性调查评估工作
2022-10-07 08:45:39
(资料图)
智通财经APP数据显示,亚太资源(01104)、中国天然气(00931)、中创新航(03931)、天工国际(00826)于2022年10月7日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
亚太资源(01104) | 李成辉 | 好仓 | 5.96 亿股 | 5.46 亿股 | 41.93%(最新) 45.73%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.74 亿股 | 35.74 亿股 | 63.32%(最新) 63.32%(前次) |
中创新航(03931) | 紫金矿业集团股份有限公司 | 好仓 | 0股 | 1652.58 万股 | 6.21%(最新) 0%(前次) |
天工国际(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好仓 | 6.78 亿股 | 6.78 亿股 | 24.35%(最新) 24.35%(前次) |
中创新航(03931) | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 好仓 | 0股 | 1652.58 万股 | 6.21%(最新) 0%(前次) |
亚太资源(01104) | 李淑慧 | 好仓 | 5.96 亿股 | 5.46 亿股 | 41.93%(最新) 45.73%(前次) |
亚太资源(01104) | Allied Group Limited | 好仓 | 5.96 亿股 | 5.46 亿股 | 41.93%(最新) 45.73%(前次) |
天工国际(00826) | 朱泽峰 | 好仓 | 6.80 亿股 | 6.80 亿股 | 24.41%(最新) 24.40%(前次) |
亚太资源(01104) | 李成煌 | 好仓 | 5.96 亿股 | 5.46 亿股 | 41.93%(最新) 45.73%(前次) |
天工国际(00826) | 钮秋萍 | 好仓 | 6.80 亿股 | 6.80 亿股 | 24.41%(最新) 24.40%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: