滁州市扎实开展造林绿化空间适应性调查评估工作
2022-10-06 16:28:03
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止10月6日收盘,有7只股票创52周新高,其中大中华控股(00021)、华联国际(00969)、添利(00093)创高率位于前3位,分别为18.56%、11.43%、4.62%。另外有65只股票创52周新低,其中大众公用(01635)、BC科技集团(00863)、佰悦集团(08545)创低率位于前三位,分别为-19.67%、-19.43%、-19.35%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
大中华控股(00021) | 0.185 | 0.230 | 18.56% |
华联国际(00969) | 0.160 | 0.195 | 11.43% |
添利(00093) | 0.325 | 0.340 | 4.62% |
万成集团股份(01451) | 0.830 | 0.830 | 3.75% |
MOG HOLDINGS(01942) | 3.090 | 3.300 | 1.54% |
A嘉实生活科技(03155) | 39.220 | 39.220 | 0.31% |
PP美国库(03077) | 3,959.750 | 3,959.750 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 1.060 | 0.980 | -19.67% |
BC科技集团(00863) | 1.990 | 1.990 | -19.43% |
佰悦集团(08545) | 0.032 | 0.025 | -19.35% |
丽年国际(新)(09918) | 1.150 | 1.000 | -15.97% |
国美金融科技(00628) | 0.205 | 0.180 | -10.89% |
佳兆业健康(00876) | 0.059 | 0.051 | -10.53% |
东建国际(00329) | 1.510 | 1.300 | -10.34% |
长安仁恒(08139) | 0.850 | 0.820 | -9.89% |
童园国际(03830) | 0.072 | 0.066 | -9.59% |
锦胜集团(控股)(00794) | 0.300 | 0.275 | -8.33% |
恒达集团控股(03616) | 0.500 | 0.470 | -7.84% |
荣万家(02146) | 1.700 | 1.530 | -7.83% |
合富辉煌(00733) | 1.160 | 1.000 | -7.41% |
礼建德集团(08455) | 0.031 | 0.026 | -7.14% |
森美控股(00756) | 0.053 | 0.040 | -6.98% |
阿里影业(01060) | 0.360 | 0.350 | -6.67% |
克莉丝汀(01210) | 0.057 | 0.056 | -6.67% |
银城国际控股(01902) | 1.860 | 1.700 | -6.59% |
天誉置业(00059) | 0.031 | 0.030 | -6.25% |
江山控股(00295) | 0.031 | 0.030 | -6.25% |
宝新金融(01282) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
世纪阳光(00509) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
盛源控股(02962) | 0.200 | 0.199 | -4.78% |
中国汽车新零售(00526) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
小鹏汽车-W(09868) | 43.050 | 41.250 | -4.73% |
天安(00028) | 3.780 | 3.300 | -4.35% |
长城汽车(02333) | 8.690 | 8.340 | -4.14% |
珠江钢管(01938) | 0.165 | 0.163 | -4.12% |
华融金控(00993) | 0.095 | 0.095 | -4.04% |
浙江永安(08211) | 0.058 | 0.050 | -3.85% |
中国金融租赁-旧(02961) | 0.380 | 0.340 | -3.68% |
西王特钢(01266) | 0.115 | 0.111 | -3.48% |
堃博医疗-B(02216) | 1.760 | 1.690 | -3.43% |
CEC国际控股(00759) | 0.475 | 0.435 | -3.33% |
云锋金融(00376) | 0.970 | 0.920 | -3.16% |
旭辉永升服务(01995) | 2.730 | 2.650 | -2.93% |
中民控股(00681) | 0.037 | 0.035 | -2.78% |
金风科技(02208) | 9.060 | 8.510 | -2.52% |
杉杉品牌(01749) | 0.420 | 0.390 | -2.50% |
艾伯科技(02708) | 1.350 | 1.270 | -2.31% |
汇汉控股(00214) | 0.440 | 0.425 | -2.30% |
复旦张江(01349) | 2.720 | 2.700 | -2.17% |
上海实业环境(00807) | 0.950 | 0.930 | -2.11% |
华滋国际海洋(02258) | 0.285 | 0.245 | -2.00% |
领地控股(06999) | 0.280 | 0.265 | -1.85% |
建溢集团(00638) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
中国圣牧(01432) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
粤运交通(03399) | 0.640 | 0.600 | -1.64% |
华油能源(01251) | 0.193 | 0.182 | -1.62% |
伟源控股(01343) | 0.085 | 0.080 | -1.23% |
福田实业(00420) | 0.840 | 0.820 | -1.20% |
安宁控股(00128) | 0.460 | 0.445 | -1.11% |
太平洋网络(00543) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
南戈壁-S(01878) | 1.060 | 0.980 | -1.01% |
华人置业(00127) | 2.000 | 1.980 | -1.00% |
APOLLO出行(00860) | 0.205 | 0.202 | -0.98% |
中粮家佳康(01610) | 2.040 | 2.030 | -0.98% |
中天顺联(00994) | 1.230 | 1.150 | -0.86% |
祥生控股集团(02599) | 0.240 | 0.233 | -0.85% |
迅捷环球控股(00540) | 0.147 | 0.147 | -0.68% |
金辉控股(09993) | 3.410 | 3.340 | -0.60% |
南方东英越南30(03004) | 6.690 | 6.690 | -0.59% |
珩湾科技(01523) | 2.320 | 2.290 | -0.43% |
同得仕(集团)(00518) | 0.237 | 0.230 | -0.43% |
金活医药集团(01110) | 0.380 | 0.365 | -0.27% |
标签: 港股52周新高、新低