滁州市扎实开展造林绿化空间适应性调查评估工作
2022-10-05 16:34:16
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华联国际(00969) | 0.153 | 0.175 | 21.53% |
C-LINK SQ(01463) | 4.500 | 4.800 | 9.09% |
中国互联网投资(00810) | 11.180 | 12.300 | 8.85% |
添利(00093) | 0.320 | 0.325 | 8.33% |
中国中免(01880) | 209.800 | 218.000 | 3.81% |
中环控股(01735) | 20.400 | 20.700 | 3.71% |
叮当健康(09886) | 11.980 | 12.500 | 0.48% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
帝国科技集团(00776) | 7.500 | 6.800 | -29.61% |
粤港湾控股(02963) | 1.630 | 1.010 | -23.48% |
中国置业投资(00736) | 0.245 | 0.210 | -16.00% |
雅仕维(01993) | 0.950 | 0.700 | -15.66% |
中安控股集团(08462) | 0.050 | 0.046 | -14.81% |
剑虹集团控股(01557) | 0.335 | 0.330 | -12.00% |
李氏大药厂(00950) | 1.500 | 1.400 | -11.95% |
民商创科(01632) | 0.370 | 0.350 | -10.26% |
兴利集团(00114) | 0.405 | 0.370 | -9.76% |
立基工程控股(01690) | 0.056 | 0.049 | -9.26% |
宝联控股(08201) | 0.074 | 0.072 | -8.86% |
惠生国际(01340) | 0.058 | 0.046 | -8.00% |
新明中国(02699) | 0.014 | 0.012 | -7.69% |
奥栢中国(08148) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
理士国际(00842) | 0.560 | 0.480 | -7.69% |
慧聪集团(02280) | 0.300 | 0.260 | -7.14% |
霸王集团(01338) | 0.045 | 0.041 | -6.82% |
TR台湾(03036) | 314.800 | 303.000 | -6.54% |
万威国际(00167) | 0.019 | 0.015 | -6.25% |
华美乐乐(08429) | 0.079 | 0.064 | -5.88% |
玄武云(02392) | 5.000 | 4.900 | -5.59% |
世纪联合控股(01959) | 0.415 | 0.365 | -5.19% |
新焦点(00360) | 0.044 | 0.038 | -5.00% |
天任集团(01429) | 0.060 | 0.059 | -4.84% |
杉杉品牌(01749) | 0.420 | 0.400 | -4.76% |
海峡石油化工(00852) | 0.149 | 0.127 | -4.51% |
中国宝力科技(00164) | 0.082 | 0.073 | -3.95% |
绿城服务(02869) | 5.040 | 4.910 | -3.91% |
骏东控股(08277) | 0.130 | 0.130 | -3.70% |
ECI TECH(08013) | 0.030 | 0.027 | -3.57% |
雷士国际(02222) | 0.082 | 0.081 | -3.57% |
领地控股(06999) | 0.300 | 0.270 | -3.57% |
联华超市(00980) | 0.430 | 0.415 | -3.49% |
西王特钢(01266) | 0.117 | 0.115 | -3.36% |
汇汉控股(00214) | 0.445 | 0.435 | -3.33% |
宝发控股(08532) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
创业集团控股(02221) | 0.340 | 0.300 | -3.23% |
天誉置业(00059) | 0.032 | 0.032 | -3.03% |
卡森国际(00496) | 0.350 | 0.330 | -2.94% |
新宇环保(00436) | 0.180 | 0.170 | -2.86% |
百利保控股(00617) | 1.770 | 1.700 | -2.86% |
新世纪医疗(01518) | 0.700 | 0.690 | -2.82% |
时捷(01184) | 3.480 | 3.150 | -2.78% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.041 | 0.036 | -2.70% |
利记(00637) | 0.195 | 0.195 | -2.50% |
新丰泰集团(01771) | 1.330 | 1.180 | -2.48% |
复旦张江(01349) | 2.820 | 2.760 | -2.47% |
亚洲果业(00073) | 0.084 | 0.079 | -2.47% |
创陞控股(02680) | 0.238 | 0.215 | -2.27% |
信越控股(06038) | 0.133 | 0.130 | -2.26% |
太平洋网络(00543) | 0.900 | 0.900 | -2.17% |
广骏集团控股(08516) | 0.170 | 0.151 | -1.95% |
国美金融科技(00628) | 0.216 | 0.202 | -1.94% |
鹰瞳科技-B(02251) | 10.480 | 10.400 | -1.89% |
兑吧(01753) | 0.630 | 0.560 | -1.75% |
南方东英越南30(03004) | 6.780 | 6.730 | -1.75% |
珠江钢管(01938) | 0.173 | 0.170 | -1.73% |
建联集团(00385) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
嘉实明晟A股(03118) | 16.350 | 15.970 | -1.72% |
EPRINT集团(01884) | 0.255 | 0.230 | -1.71% |
惠理集团(00806) | 1.940 | 1.800 | -1.64% |
天津创业环保股份(01065) | 2.560 | 2.400 | -1.64% |
重庆银行(01963) | 3.780 | 3.640 | -1.62% |
建业实业(00216) | 1.240 | 1.230 | -1.60% |
东原仁知服务(02352) | 8.900 | 8.860 | -1.56% |
盛力达科技(01289) | 0.640 | 0.640 | -1.54% |
亚证地产(00271) | 0.395 | 0.345 | -1.43% |
资本策略地产(00497) | 0.156 | 0.145 | -1.36% |
瑞丽医美(02135) | 0.154 | 0.148 | -1.33% |
PP中新经济(03173) | 8.235 | 7.555 | -1.11% |
CEC国际控股(00759) | 0.475 | 0.460 | -1.08% |
PP越南(02804) | 67.020 | 65.160 | -1.03% |
华融金控(00993) | 0.100 | 0.099 | -1.00% |
华人置业(00127) | 2.020 | 2.000 | -0.99% |
友和集团(02347) | 1.160 | 1.080 | -0.92% |
珩湾科技(01523) | 2.350 | 2.300 | -0.90% |
GX中国生科(02820) | 59.700 | 53.980 | -0.84% |
超盈国际控股(02111) | 1.280 | 1.280 | -0.78% |
标智上证50(03024) | 25.380 | 24.160 | -0.74% |
天源集团(06119) | 0.295 | 0.280 | -0.71% |
标智沪深300(02827) | 37.040 | 34.680 | -0.63% |
保利文化(03636) | 3.460 | 3.180 | -0.62% |
AGX元宇宙(03006) | 45.660 | 45.660 | -0.61% |
港亚控股(01723) | 0.189 | 0.178 | -0.56% |
APOLLO出行(00860) | 0.204 | 0.204 | -0.49% |
祥生控股集团(02599) | 0.247 | 0.235 | -0.42% |
和誉-B(02256) | 3.100 | 3.100 | -0.32% |
其士国际(00025) | 7.350 | 7.210 | -0.28% |
A日兴元宇宙(03091) | 68.560 | 65.080 | -0.18% |
政府债券二四零六(04246) | 96.800 | 96.150 | -0.16% |
标签: 港股52周新高、新低