2022年暑期档票房超91亿元《独行月球》成票房冠军
2022-09-06 16:46:05
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止9月6日收盘,有16只股票创52周新高,其中高奥士国际(08042)、智城发展控股(08268)、易还财务投资股权(08595)创高率位于前3位,分别为13.83%、10.00%、4.41%。另外有113只股票创52周新低,其中首都创投(02324)、WAC HOLDINGS(08619)、康桥悦生活(02205)创低率位于前三位,分别为-33.17%、-30.00%、-27.46%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
高奥士国际(08042) | 0.103 | 0.107 | 13.83% |
智城发展控股(08268) | 0.940 | 0.990 | 10.00% |
易还财务投资股权(08595) | 0.067 | 0.071 | 4.41% |
新东方在綫(01797) | 37.600 | 37.600 | 3.16% |
越秀地产(00123) | 10.400 | 10.500 | 2.14% |
兖矿能源(01171) | 35.450 | 36.500 | 2.10% |
华夏政银国债-R(82813) | 108.550 | 108.400 | 1.78% |
中远海能(01138) | 7.120 | 7.230 | 1.54% |
中国神华(01088) | 26.050 | 26.500 | 1.53% |
立基工程控股(01690) | 0.063 | 0.075 | 1.35% |
华润医药(03320) | 5.740 | 5.750 | 0.70% |
中国财险(02328) | 8.780 | 8.840 | 0.68% |
中煤能源(01898) | 7.730 | 7.800 | 0.67% |
华电国际电力股份(01071) | 3.590 | 3.650 | 0.55% |
伊泰煤炭(03948) | 12.700 | 13.160 | 0.15% |
A中金港元(03071) | 1,007.400 | 1,007.400 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
首都创投(02324) | 0.142 | 0.133 | -33.17% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.043 | 0.042 | -30.00% |
康桥悦生活(02205) | 1.400 | 1.400 | -27.46% |
双运控股(01706) | 0.151 | 0.140 | -17.65% |
中国三迪(00910) | 0.200 | 0.165 | -17.50% |
东建国际(00329) | 2.190 | 2.130 | -15.14% |
复星旅游文化(01992) | 8.000 | 7.650 | -14.91% |
澳博控股股权(02956) | 0.385 | 0.345 | -13.75% |
鸿福堂(01446) | 0.315 | 0.260 | -11.26% |
中国天化工(00362) | 0.018 | 0.016 | -11.11% |
胜龙国际(01182) | 0.320 | 0.255 | -9.89% |
嘉和生物-B(06998) | 2.480 | 2.440 | -8.96% |
万华媒体(00426) | 0.150 | 0.110 | -8.33% |
腾盛博药-B(02137) | 6.630 | 6.570 | -8.11% |
时时服务(08181) | 0.070 | 0.061 | -7.58% |
百德国际(02668) | 0.119 | 0.119 | -7.03% |
嘉瑞国际(00822) | 0.465 | 0.435 | -6.85% |
国药科技股份(08156) | 0.044 | 0.043 | -6.52% |
卡姆丹克太阳能(00712) | 0.248 | 0.234 | -6.40% |
鹰瞳科技-B(02251) | 12.380 | 12.300 | -6.25% |
金泰能源控股(02728) | 0.081 | 0.075 | -6.25% |
正荣服务(06958) | 0.405 | 0.380 | -6.17% |
新利软件(08076) | 0.032 | 0.032 | -5.88% |
新城市建设发展(00456) | 0.660 | 0.660 | -5.71% |
凯富善集团控股(08512) | 0.134 | 0.116 | -5.69% |
扬科集团(01460) | 0.151 | 0.151 | -5.63% |
勇利投资(01145) | 0.091 | 0.085 | -5.56% |
F中金碳期货-U(09060) | 7.985 | 7.925 | -5.15% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.095 | 0.095 | -5.00% |
太平洋网络(00543) | 1.000 | 0.950 | -5.00% |
弥明生活百货(08473) | 0.162 | 0.161 | -4.73% |
信利国际(00732) | 1.420 | 1.410 | -4.73% |
港灯-SS(02638) | 6.120 | 6.010 | -4.60% |
德银天下(02418) | 1.120 | 1.040 | -4.59% |
智美体育(01661) | 0.063 | 0.063 | -4.55% |
中升控股(00881) | 34.500 | 33.000 | -4.35% |
F中金碳期货(03060) | 62.560 | 62.180 | -4.34% |
美东汽车(01268) | 14.540 | 14.260 | -4.17% |
普华和顺(01358) | 0.760 | 0.700 | -4.11% |
摩比发展(00947) | 0.224 | 0.211 | -4.09% |
毅兴行(01047) | 0.530 | 0.470 | -4.08% |
中奥到家(01538) | 0.400 | 0.365 | -3.95% |
麦迪卫康(02159) | 0.810 | 0.800 | -3.61% |
钧濠集团(00115) | 0.275 | 0.270 | -3.57% |
西王特钢(01266) | 0.143 | 0.135 | -3.57% |
中国海外诺信(00464) | 0.290 | 0.280 | -3.45% |
梁志天设计集团(02262) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
久泰邦达能源(02798) | 0.940 | 0.850 | -3.41% |
远东宏信(03360) | 5.270 | 5.190 | -3.17% |
永安(00289) | 15.220 | 12.860 | -3.16% |
帝国金融集团(08029) | 0.260 | 0.247 | -3.14% |
奇士达(06918) | 0.640 | 0.465 | -3.12% |
海丰国际(01308) | 17.520 | 17.040 | -3.07% |
祖龙娱乐(09990) | 3.250 | 3.210 | -3.02% |
GBA集团(00261) | 0.068 | 0.066 | -2.94% |
中国重汽(03808) | 7.260 | 7.200 | -2.83% |
敏华控股(01999) | 5.710 | 5.540 | -2.46% |
首都信息(01075) | 0.295 | 0.280 | -2.44% |
和铂医药-B(02142) | 2.500 | 2.470 | -2.37% |
香港宽频(01310) | 7.150 | 7.060 | -2.35% |
新濠国际发展(00200) | 4.780 | 4.690 | -2.29% |
德琪医药-B(06996) | 3.640 | 3.520 | -2.22% |
越秀交通基建(01052) | 3.630 | 3.600 | -2.17% |
恒嘉融资租赁(00379) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
中国金融国际(00721) | 0.049 | 0.047 | -2.08% |
京城佳业(02210) | 3.980 | 3.980 | -2.07% |
福田实业(00420) | 0.980 | 0.970 | -2.02% |
和谐汽车(03836) | 2.030 | 1.970 | -1.99% |
安能物流(09956) | 3.160 | 3.110 | -1.89% |
佳明集团控股(01271) | 6.190 | 6.000 | -1.80% |
颐海国际(01579) | 17.480 | 17.080 | -1.73% |
铁货(01029) | 0.120 | 0.118 | -1.67% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.670 | 0.640 | -1.54% |
美联集团(01200) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
协鑫新能源(00451) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
泛亚环保(00556) | 0.740 | 0.720 | -1.37% |
泓富产业信托(00808) | 2.210 | 2.210 | -1.34% |
云顶新耀-B(01952) | 10.940 | 10.460 | -1.32% |
永胜医疗(01612) | 0.460 | 0.440 | -1.12% |
湾区发展(00737) | 2.180 | 2.130 | -1.07% |
其士国际(00025) | 8.390 | 8.370 | -1.06% |
高鑫零售(06808) | 1.990 | 1.950 | -1.02% |
SPDR大中华(03073) | 39.620 | 39.500 | -1.00% |
润迈德-B(02297) | 3.060 | 3.000 | -0.99% |
嘉实ESG领(03108) | 8.860 | 8.795 | -0.85% |
信德集团(00242) | 1.260 | 1.250 | -0.79% |
中国龙工(03339) | 1.270 | 1.250 | -0.79% |
申洲国际(02313) | 72.350 | 71.450 | -0.76% |
高陞集团控股(01283) | 1.320 | 1.320 | -0.75% |
微创脑科学(02172) | 20.200 | 20.000 | -0.74% |
佳兆业美好(02168) | 2.820 | 2.800 | -0.71% |
GX亚洲绿债(03059) | 54.420 | 54.080 | -0.66% |
华新水泥(06655) | 9.390 | 9.220 | -0.65% |
艾伯科技(02708) | 1.610 | 1.550 | -0.64% |
永泰生物-B(06978) | 3.400 | 3.210 | -0.62% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.640 | 1.620 | -0.61% |
维亚生物(01873) | 1.660 | 1.650 | -0.60% |
恒生银行(00011) | 121.700 | 119.500 | -0.58% |
GX沪深三百(03127) | 15.700 | 15.470 | -0.58% |
正商实业(00185) | 1.930 | 1.890 | -0.53% |
赤子城科技(09911) | 2.030 | 2.010 | -0.50% |
凯莱英(06821) | 102.200 | 98.200 | -0.42% |
晨鸣纸业(01812) | 2.490 | 2.440 | -0.41% |
安硕亚洲新兴(02802) | 50.760 | 50.600 | -0.39% |
小鹏汽车-W(09868) | 64.850 | 63.450 | -0.39% |
医思健康(02138) | 5.260 | 5.080 | -0.39% |
复旦张江(01349) | 2.850 | 2.840 | -0.35% |
互太纺织(01382) | 2.860 | 2.840 | -0.35% |
大快活集团(00052) | 12.800 | 12.760 | -0.31% |
粤海投资(00270) | 6.960 | 6.960 | -0.29% |
复星国际(00656) | 5.100 | 5.100 | -0.20% |
洪九果品(06689) | 40.000 | 39.950 | -0.12% |
政府绿债二五零五(04252) | 98.200 | 98.050 | -0.05% |
标签: 港股52周新高、新低