河南桐柏县新栽植油茶2.2万亩助力乡村振兴
2022-09-06 07:49:14
(资料图片)
智通财经APP数据显示,9月1日,腾讯控股(00700)、波司登(03998)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.72 亿、4.97 亿、4.61 亿
香港交易所(00388)、新东方在线(01797)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.86 亿、-1.60 亿、-1.44 亿
在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、国联证券(01456)、东方证券(03958)以88.14%、84.54%、70.10%位列市场前三。
在净流出比方面,嘉华国际(00173)、现代牧业(01117)、新意网集团(01686)以-68.97%、-62.41%、-49.28%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.72 亿 | 9.82% | 324.600(-0.79%) |
波司登(03998) | 4.97 亿 | 28.39% | 4.050(-8.37%) |
比亚迪股份(01211) | 4.61 亿 | 12.25% | 232.600(-3.96%) |
中国移动(00941) | 1.87 亿 | 18.28% | 52.100(-0.95%) |
中远海控(01919) | 1.52 亿 | 11.73% | 11.100(-5.77%) |
中国海洋石油(00883) | 1.35 亿 | 11.75% | 10.580(-0.56%) |
旭辉控股集团(00884) | 9801.21 万 | 32.67% | 2.000(0.00%) |
碧桂园服务(06098) | 9233.14 万 | 24.38% | 15.780(+1.41%) |
绿城中国(03900) | 8348.43 万 | 27.62% | 15.320(+2.96%) |
比亚迪电子(00285) | 7945.71 万 | 16.32% | 22.150(+5.98%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -1.86 亿 | -12.69% | 311.400(-2.01%) |
新东方在线(01797) | -1.60 亿 | -8.02% | 30.250(+1.51%) |
美团-W(03690) | -1.44 亿 | -2.60% | 178.700(-5.85%) |
吉利汽车(00175) | -1.20 亿 | -17.61% | 15.440(-2.89%) |
兖矿能源(01171) | -9022.21 万 | -14.38% | 31.800(+1.92%) |
建设银行(00939) | -6816.41 万 | -5.56% | 4.830(-0.82%) |
华润电力(00836) | -6343.12 万 | -29.04% | 15.420(-1.53%) |
中国电信(00728) | -5702.13 万 | -13.11% | 2.630(-1.87%) |
李宁(02331) | -4487.81 万 | -6.29% | 69.500(-3.47%) |
青岛啤酒股份(00168) | -4434.67 万 | -21.98% | 73.650(-3.73%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 88.14% | 77.64 万 | 3.790(-0.26%) |
国联证券(01456) | 84.54% | 814.96 万 | 4.300(-0.92%) |
东方证券(03958) | 70.10% | 1266.51 万 | 3.560(-1.39%) |
中国利郎(01234) | 69.20% | 76.23 万 | 3.820(-0.52%) |
晨鸣纸业(01812) | 61.76% | 182.93 万 | 2.540(-1.55%) |
大众公用(01635) | 61.02% | 42.76 万 | 1.390(0.00%) |
复旦张江(01349) | 59.77% | 46.35 万 | 2.970(-0.34%) |
中石化油服(01033) | 58.19% | 76.25 万 | 0.530(+1.92%) |
中烟香港(06055) | 56.68% | 201.04 万 | 11.460(-1.21%) |
绿色动力环保(01330) | 53.79% | 42.59 万 | 2.840(-1.73%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
嘉华国际(00173) | -68.97% | -84.62 万 | 2.930(-1.01%) |
现代牧业(01117) | -62.41% | -276.27 万 | 1.040(0.00%) |
新意网集团(01686) | -49.28% | -223.17 万 | 5.020(-2.52%) |
康哲药业(00867) | -44.83% | -2004.69 万 | 11.640(0.00%) |
中国华融(02799) | -42.55% | -200.30 万 | 0.290(0.00%) |
广发证券(01776) | -37.86% | -1208.45 万 | 10.300(+0.19%) |
网龙(00777) | -37.15% | -788.21 万 | 17.180(+0.47%) |
中国人民保险集团(01339) | -36.33% | -2073.47 万 | 2.450(+0.82%) |
中国中冶(01618) | -35.48% | -269.34 万 | 1.500(+0.67%) |
中手游(00302) | -35.42% | -272.51 万 | 1.950(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向