打造大山里的绿电池 丰都三坝风电场开启清洁能源产业序幕
2022-09-06 08:23:31
【资料图】
根据2022年9月5日披露数据,开拓药业-B(09939)、久泰邦达能源(02798)、波司登(03998)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.96%、1.47%、1.13%;新东方在线(01797)、世茂服务(00873)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.51%、-0.37%、-0.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,久泰邦达能源(02798)、开拓药业-B(09939)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.18%、2.56%、1.86%;新东方在线(01797)、TCL电子(01070)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.30%、-0.87%、-0.61%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
开拓药业-B(09939) | +1.96% | 26.17% |
久泰邦达能源(02798) | +1.47% | 14.62% |
波司登(03998) | +1.13% | 10.17% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.95% | 14.72% |
旭辉控股集团(00884) | +0.53% | 13.09% |
国联证券(01456) | +0.43% | 40.03% |
中远海控(01919) | +0.40% | 23.34% |
中远海能(01138) | +0.35% | 39.88% |
东方证券(03958) | +0.34% | 51.79% |
锦欣生殖(01951) | +0.32% | 23.73% |
天立国际控股(01773) | +0.30% | 22.34% |
宝新金融(01282) | +0.27% | 48.39% |
南方恆生科技(03033) | +0.24% | 2.64% |
绿城中国(03900) | +0.21% | 16.53% |
上海復旦(01385) | +0.19% | 30.17% |
康希诺生物(06185) | +0.19% | 13.59% |
海吉亚医疗(06078) | +0.19% | 30.86% |
大唐发电(00991) | +0.18% | 7.70% |
中粮家佳康(01610) | +0.18% | 25.29% |
碧桂园服务(06098) | +0.17% | 10.95% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | -0.51% | 26.17% |
世茂服务(00873) | -0.37% | 18.43% |
弘业期货(03678) | -0.25% | 13.97% |
上海医药(02607) | -0.20% | 17.87% |
东方电气(01072) | -0.19% | 28.17% |
华电国际电力股份(01071) | -0.16% | 44.09% |
中国电信(00728) | -0.16% | 32.14% |
啟明医疗-B(02500) | -0.16% | 10.45% |
天齐鋰业(09696) | -0.16% | 10.56% |
山东墨龙(00568) | -0.15% | 64.59% |
宇华教育(06169) | -0.15% | 18.60% |
德琪医药-B(06996) | -0.14% | 3.52% |
兗矿能源(01171) | -0.14% | 38.24% |
民生银行(01988) | -0.13% | 25.87% |
雅生活服务(03319) | -0.12% | 6.45% |
心动公司(02400) | -0.12% | 19.16% |
君实生物(01877) | -0.12% | 23.81% |
復星医药(02196) | -0.12% | 33.61% |
中国人民保险集团(01339) | -0.11% | 19.32% |
香港科技探索(01137) | -0.11% | 1.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
久泰邦达能源(02798) | +3.18% | 14.62% |
开拓药业-B(09939) | +2.56% | 26.17% |
中远海能(01138) | +1.86% | 39.88% |
长飞光纤光缆(06869) | +1.77% | 14.72% |
旭辉控股集团(00884) | +1.25% | 13.09% |
波司登(03998) | +1.19% | 10.17% |
天齐鋰业(09696) | +1.11% | 10.56% |
绿城中国(03900) | +1.10% | 16.53% |
泡泡玛特(09992) | +1.02% | 17.62% |
北京汽车(01958) | +0.99% | 13.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | -2.30% | 26.17% |
TCL电子(01070) | -0.87% | 4.92% |
京城机电股份(00187) | -0.61% | 29.87% |
周黑鸭(01458) | -0.61% | 15.57% |
弘业期货(03678) | -0.60% | 13.97% |
时代电气(03898) | -0.54% | 27.41% |
上海医药(02607) | -0.51% | 17.87% |
泰格医药(03347) | -0.50% | 9.78% |
微创医疗(00853) | -0.47% | 19.22% |
中国软件国际(00354) | -0.44% | 10.11% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +7.59% | 43.35% |
久泰邦达能源(02798) | +6.33% | 14.62% |
国美零售(00493) | +4.96% | 22.62% |
长飞光纤光缆(06869) | +4.92% | 14.72% |
中远海能(01138) | +4.72% | 39.88% |
开拓药业-B(09939) | +4.32% | 26.17% |
旭辉控股集团(00884) | +4.07% | 13.09% |
雅生活服务(03319) | +3.42% | 6.45% |
华电国际电力股份(01071) | +2.72% | 44.09% |
世茂服务(00873) | +2.57% | 18.43% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
周黑鸭(01458) | -2.02% | 15.57% |
新东方在线(01797) | -1.89% | 26.17% |
中兴通讯(00763) | -1.75% | 20.50% |
君实生物(01877) | -1.46% | 23.81% |
长城汽车(02333) | -1.46% | 29.35% |
康龙化成(03759) | -1.18% | 20.62% |
丰盛控股(00607) | -1.07% | 11.19% |
中国南方航空股份(01055) | -0.98% | 12.25% |
广汽集团(02238) | -0.94% | 25.50% |
耐世特(01316) | -0.88% | 10.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计