打造大山里的绿电池 丰都三坝风电场开启清洁能源产业序幕
2022-09-06 08:38:09
(资料图片)
根据2022年9月5日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.15%、64.59%、51.79%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.36亿元、+6.01亿元、+5.58亿元;恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.67亿元、-5.86亿元、-4.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.15% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.59% |
东方证券(03958) | 5.32亿股 | 51.79% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 51.04% |
华能国际电力股份(00902) | 23.85亿股 | 50.74% |
绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.60% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.52% |
宝新金融(01282) | 151.93亿股 | 48.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.92% |
华电国际电力股份(01071) | 7.57亿股 | 44.09% |
佳源国际控股(02768) | 29.60亿股 | 43.35% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.85% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.81% |
国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.03% |
中远海能(01138) | 5.17亿股 | 39.88% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.63% |
兗矿能源(01171) | 7.27亿股 | 38.24% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.16% |
中国铁建(01186) | 7.50亿股 | 36.09% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +11.36亿元 | +356.11万股 |
美团-W(03690) | +6.01亿元 | +346.12万股 |
比亚迪股份(01211) | +5.58亿元 | +259.61万股 |
中国移动(00941) | +5.50亿元 | +1058.70万股 |
波司登(03998) | +5.06亿元 | +12610.80万股 |
绿城中国(03900) | +2.68亿元 | +1852.45万股 |
中国海外发展(00688) | +2.44亿元 | +1143.18万股 |
兗矿能源(01171) | +2.39亿元 | +673.60万股 |
中远海控(01919) | +2.25亿元 | +2141.37万股 |
药明生物(02269) | +2.19亿元 | +342.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -10.67亿元 | -1589.08万股 |
新东方在线(01797) | -5.86亿元 | -2048.43万股 |
快手-W(01024) | -4.70亿元 | -715.35万股 |
吉利汽车(00175) | -3.31亿元 | -2353.72万股 |
安踏体育(02020) | -2.55亿元 | -288.16万股 |
华润电力(00836) | -2.40亿元 | -1551.00万股 |
工商银行(01398) | -1.62亿元 | -4149.20万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.56亿元 | -220.17万股 |
小米集团-W(01810) | -1.50亿元 | -1379.46万股 |
建设银行(00939) | -1.47亿元 | -3081.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析