广州黄埔区明确12所义务教育阶段学校招生服务地段范围
2022-04-13 08:34:08
根据2022年4月12日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.11%、64.91%、52.51%。此外,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.35亿元、+14.47亿元、+11.39亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.96亿元、-8.93亿元、-7.49亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.11% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 64.91% |
东方证券(03958) | 5.39亿股 | 52.51% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
中州证券(01375) | 5.70亿股 | 47.71% |
绿色动力环保(01330) | 1.90亿股 | 47.06% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.04亿股 | 41.76% |
华能国际电力股份(00902) | 19.56亿股 | 41.60% |
华电国际电力股份(01071) | 7.14亿股 | 41.55% |
山东新华製药股份(00719) | 0.76亿股 | 38.85% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.65亿股 | 38.69% |
晨鸣纸业(01812) | 2.03亿股 | 38.50% |
长城汽车(02333) | 11.53亿股 | 37.20% |
广发証券(01776) | 6.18亿股 | 36.31% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.41亿股 | 36.05% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.54亿股 | 35.97% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.39% |
中国铁建(01186) | 7.30亿股 | 35.16% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.62亿股 | 34.29% |
中国神华(01088) | 11.56亿股 | 34.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +19.35亿元 | +17491.53万股 |
美团-W(03690) | +14.47亿元 | +940.36万股 |
中国移动(00941) | +11.39亿元 | +2084.58万股 |
中国海外发展(00688) | +11.09亿元 | +4324.55万股 |
旭辉控股集团(00884) | +1.96亿元 | +4443.20万股 |
碧桂园(02007) | +1.95亿元 | +3252.00万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.77亿元 | +494.18万股 |
开拓药业-B(09939) | +1.76亿元 | +627.15万股 |
安踏体育(02020) | +1.75亿元 | +192.36万股 |
保利协鑫能源(03800) | +1.73亿元 | +7130.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -8.96亿元 | -244.60万股 |
香港交易所(00388) | -8.93亿元 | -260.05万股 |
华润啤酒(00291) | -7.49亿元 | -1682.16万股 |
工商银行(01398) | -5.41亿元 | -11395.90万股 |
李寧(02331) | -4.91亿元 | -798.71万股 |
小米集团-W(01810) | -4.81亿元 | -3905.16万股 |
建设银行(00939) | -4.26亿元 | -7302.22万股 |
京东集团-SW(09618) | -3.93亿元 | -175.26万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.68亿元 | -340.09万股 |
快手-W(01024) | -3.14亿元 | -517.81万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析