建设共同富裕示范区 浙江探索共同富裕之路
2022-03-22 16:42:11
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 富誉控股(08269) | 0.213 | 0.330 | 38.08% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.540 | 0.780 | 30.00% |
| 飞思达科技(01782) | 1.010 | 1.080 | 27.06% |
| 永联丰控股(08617) | 1.010 | 1.050 | 19.32% |
| NOMAD TECH(08645) | 1.000 | 1.120 | 10.89% |
| 百心安-B(02185) | 43.900 | 49.200 | 7.07% |
| 顺诚(00531) | 0.465 | 0.470 | 6.82% |
| GX恒生ESG(03029) | 4.562 | 4.562 | 3.21% |
| 电讯首科(03997) | 1.740 | 1.950 | 3.17% |
| 弘业期货(03678) | 1.280 | 1.280 | 2.40% |
| 雅士利国际(01230) | 0.960 | 0.970 | 2.11% |
| 中播控股(00471) | 1.170 | 1.190 | 1.71% |
| 康耐特光学(02276) | 4.630 | 4.780 | 1.49% |
| 华大酒店(00201) | 0.128 | 0.131 | 0.77% |
| 电讯盈科(00008) | 4.430 | 4.460 | 0.68% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 千百度(01028) | 0.260 | 0.060 | -63.86% |
| 世纪金花(00162) | 0.085 | 0.077 | -14.44% |
| 百能国际能源(08132) | 0.121 | 0.121 | -12.95% |
| 香港中华煤气(00003) | 9.980 | 9.850 | -10.87% |
| 银基集团(00886) | 0.033 | 0.027 | -10.00% |
| 海螺创业(00586) | 23.100 | 22.000 | -6.78% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 7.310 | 7.120 | -4.30% |
| 嘉兴燃气(09908) | 9.500 | 9.020 | -4.04% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.166 | 0.159 | -3.64% |
| 脑洞科技(02203) | 0.150 | 0.145 | -3.33% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.690 | 0.600 | -3.23% |
| 衍生集团(06893) | 0.265 | 0.248 | -2.75% |
| 科劲国际(06822) | 1.190 | 1.190 | -2.46% |
| 医汇集团(08161) | 0.045 | 0.042 | -2.33% |
| 恒安国际(01044) | 36.950 | 36.000 | -2.17% |
| 意马国际(00585) | 0.510 | 0.510 | -1.92% |
| 中国农业生态(08166) | 0.155 | 0.155 | -1.90% |
| 钧濠集团(00115) | 0.540 | 0.540 | -1.82% |
| 大发地产(06111) | 3.260 | 2.800 | -1.75% |
| 佳源国际控股(02768) | 1.780 | 1.770 | -1.67% |
| 胜利管道(01080) | 0.061 | 0.060 | -1.64% |
| 大洋环球控股(08476) | 0.660 | 0.620 | -1.59% |
| 光大永年(03699) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
| 渖阳公用发展股份(00747) | 0.104 | 0.099 | -1.00% |
| 世纪建业(00079) | 0.111 | 0.111 | -0.89% |
| 景瑞控股(01862) | 1.630 | 1.520 | -0.65% |
| 康诺亚-B(02162) | 17.880 | 16.900 | -0.59% |
| 沛富基金(02821) | 115.750 | 115.300 | -0.26% |
| PP美国库A-U(09078) | 506.000 | 506.000 | -0.12% |
标签: 港股52周新高新低