奥维云网:2021年电暖器市场规模同比下降38.4%
2022-03-03 16:35:09
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亚(03668) | 36.200 | 49.400 | 33.33% |
信能低碳(00145) | 0.250 | 0.250 | 21.95% |
天洁环境(01527) | 1.730 | 1.830 | 10.24% |
中环控股(01735) | 15.500 | 15.500 | 9.46% |
FGX原油(03097) | 6.670 | 6.705 | 4.60% |
F三星原油期(03175) | 7.810 | 7.850 | 4.39% |
智欣集团控股(02187) | 3.030 | 3.070 | 4.07% |
兖矿能源(01171) | 22.500 | 23.200 | 4.04% |
植华集团(01842) | 0.480 | 0.480 | 3.23% |
XI二南方恒科(07552) | 12.080 | 12.150 | 3.05% |
东方海外国际(00316) | 229.000 | 230.000 | 3.05% |
中海油田服务(02883) | 9.190 | 9.300 | 2.20% |
中国海洋石油(00883) | 10.640 | 10.760 | 2.09% |
中国春来(01969) | 2.000 | 2.200 | 1.85% |
海昌海洋公园(02255) | 3.130 | 3.350 | 1.52% |
亦辰集团(08365) | 0.690 | 0.720 | 1.41% |
中国石油股份(00857) | 4.300 | 4.350 | 1.40% |
中国金融发展(03623) | 1.080 | 1.160 | 0.87% |
捷利交易宝(08017) | 1.180 | 1.210 | 0.83% |
FI南方恒指(07300) | 5.385 | 5.450 | 0.65% |
中国神华(01088) | 22.750 | 22.900 | 0.44% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
申洲国际(02313) | 112.500 | 97.950 | -19.84% |
RAFFAELLOASTRUM(08333) | 0.105 | 0.102 | -16.39% |
新华通讯频媒(00309) | 0.053 | 0.051 | -15.00% |
金山软件(03888) | 24.600 | 24.150 | -12.34% |
长城汽车(02333) | 13.900 | 13.640 | -12.11% |
思摩尔国际(06969) | 25.500 | 24.850 | -11.09% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.112 | 0.107 | -10.83% |
基地锦标集团(08460) | 0.029 | 0.025 | -10.71% |
火岩控股(01909) | 0.390 | 0.380 | -10.59% |
江山控股(00295) | 0.047 | 0.045 | -10.00% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.046 | 0.045 | -10.00% |
高雅光学(00907) | 0.405 | 0.375 | -9.64% |
新世纪集团(00234) | 0.055 | 0.048 | -9.43% |
亚洲能源物流(00351) | 0.320 | 0.290 | -9.38% |
贝森金融(00888) | 0.158 | 0.111 | -8.26% |
移动互联(中国)(01439) | 0.023 | 0.023 | -8.00% |
碧生源(00926) | 0.117 | 0.115 | -8.00% |
亚洲电视控股(00707) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
生兴控股(01472) | 0.119 | 0.111 | -7.50% |
佳源国际控股(02768) | 2.400 | 2.230 | -7.47% |
福耀玻璃(03606) | 34.600 | 33.800 | -7.40% |
青瓷游戏(06633) | 4.400 | 4.100 | -7.03% |
中国创意控股(08368) | 0.295 | 0.230 | -6.50% |
创联控股(02371) | 0.045 | 0.044 | -6.38% |
心动公司(02400) | 23.100 | 22.400 | -6.28% |
吉利汽车(00175) | 13.400 | 13.240 | -6.10% |
永利地产发展(00864) | 0.390 | 0.385 | -6.10% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.130 | 0.110 | -5.98% |
新耀莱(00970) | 0.135 | 0.123 | -5.38% |
凤祥股份(09977) | 1.490 | 1.430 | -5.30% |
超凡网络(08121) | 0.120 | 0.119 | -4.80% |
富银融资股份(08452) | 0.305 | 0.300 | -4.76% |
创陞控股(02680) | 0.335 | 0.305 | -4.69% |
光正教育(06068) | 0.410 | 0.410 | -4.65% |
耐世特(01316) | 7.120 | 7.020 | -4.62% |
FI南方原油(07345) | 4.154 | 4.150 | -4.55% |
银建国际(00171) | 0.450 | 0.420 | -4.55% |
优趣汇控股(02177) | 2.800 | 2.760 | -4.50% |
创新奇智(02121) | 13.460 | 13.320 | -4.31% |
圆美光电(08311) | 0.200 | 0.180 | -4.26% |
明源云(00909) | 14.240 | 14.020 | -4.23% |
雅迪控股(01585) | 10.200 | 10.000 | -4.21% |
嚐高美集团(08371) | 0.700 | 0.690 | -4.17% |
微盟集团(02013) | 4.750 | 4.700 | -4.08% |
华润燃气(01193) | 32.750 | 32.550 | -3.98% |
绿景中国地产(00095) | 1.230 | 1.230 | -3.91% |
兆邦基地产(01660) | 0.395 | 0.380 | -3.80% |
维亚生物(01873) | 2.700 | 2.660 | -3.62% |
比亚迪电子(00285) | 20.850 | 20.600 | -3.51% |
中薇金融(00245) | 0.058 | 0.058 | -3.33% |
东汇香港35-R(83012) | 15.530 | 15.580 | -3.23% |
佳华百货控股(00602) | 0.061 | 0.061 | -3.17% |
金利丰金融(01031) | 0.315 | 0.305 | -3.17% |
大地国际集团(08130) | 0.033 | 0.031 | -3.13% |
新龙移动(01362) | 0.330 | 0.310 | -3.12% |
家乡互动(03798) | 1.270 | 1.250 | -3.10% |
星岛(01105) | 0.470 | 0.470 | -3.09% |
清晰医疗(01406) | 1.260 | 1.260 | -3.08% |
FIT HON TENG(06088) | 1.290 | 1.270 | -3.05% |
泰坦能源技术(02188) | 0.330 | 0.320 | -3.03% |
东北电气(00042) | 0.495 | 0.485 | -3.00% |
先健科技(01302) | 2.950 | 2.930 | -2.98% |
宝新置地(00299) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
雅高控股(03313) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
梁志天设计集团(02262) | 0.660 | 0.660 | -2.94% |
XL二南方恒科(07226) | 2.322 | 2.314 | -2.94% |
智纺国际控股(08521) | 0.100 | 0.100 | -2.91% |
伟鸿集团控股(03321) | 1.850 | 1.700 | -2.86% |
金山能源(00663) | 0.300 | 0.275 | -2.83% |
伟能集团(01608) | 1.080 | 1.040 | -2.80% |
明辉国际(03828) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
瑞强集团(08427) | 0.180 | 0.180 | -2.70% |
哈尔滨银行(06138) | 0.760 | 0.740 | -2.63% |
易鑫集团(02858) | 1.160 | 1.130 | -2.59% |
中国软件国际(00354) | 6.700 | 6.650 | -2.51% |
宝新金融(01282) | 0.160 | 0.157 | -2.48% |
俄铝(00486) | 3.650 | 3.230 | -2.42% |
电子交易集团(08036) | 0.082 | 0.082 | -2.38% |
永泰生物-B(06978) | 6.000 | 5.800 | -2.36% |
江南布衣(03306) | 10.300 | 9.800 | -2.20% |
亚洲果业(00073) | 0.139 | 0.136 | -2.16% |
彩虹新能源(00438) | 16.020 | 15.800 | -2.11% |
潍柴动力(02338) | 12.880 | 12.500 | -2.04% |
指尖悦动(06860) | 0.152 | 0.149 | -1.97% |
正通汽车(01728) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
中国动向(03818) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
天能动力(00819) | 7.070 | 7.040 | -1.68% |
大成食品(03999) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
华兴资本控股(01911) | 11.120 | 11.060 | -1.60% |
GX中国云算(02826) | 66.080 | 65.820 | -1.53% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.320 | 1.320 | -1.49% |
南方恒生科技(03033) | 4.884 | 4.870 | -1.46% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 8.930 | 8.810 | -1.45% |
恒生科技ETF(03032) | 4.910 | 4.900 | -1.45% |
安硕恒生科技(03067) | 10.320 | 10.300 | -1.44% |
筑友智造科技(00726) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
GX中国云算-U(09826) | 8.435 | 8.435 | -1.40% |
民银资本(01141) | 2.190 | 2.150 | -1.38% |
中骏商管(00606) | 2.200 | 2.170 | -1.36% |
华夏恒生科技(03088) | 6.240 | 6.230 | -1.35% |
PP中地美债-U(09001) | 23.550 | 23.550 | -1.26% |
恒生中国新经济(03176) | 9.530 | 9.530 | -1.24% |
所罗门环球控股(08133) | 0.168 | 0.168 | -1.18% |
英皇国际(00163) | 0.870 | 0.850 | -1.16% |
中国飞鹤(06186) | 8.900 | 8.850 | -1.12% |
JS环球生活(01691) | 8.310 | 8.080 | -1.10% |
上坤地产(06900) | 1.900 | 1.810 | -1.09% |
天津银行(01578) | 1.860 | 1.860 | -1.06% |
汇森家居(02127) | 0.980 | 0.930 | -1.06% |
中国圣牧(01432) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
新奥能源(02688) | 106.300 | 106.000 | -0.93% |
美联工商舖(00459) | 0.108 | 0.107 | -0.93% |
麦迪卫康(02159) | 1.100 | 1.100 | -0.90% |
兆科眼科-B(06622) | 4.470 | 4.470 | -0.89% |
IGG(00799) | 4.510 | 4.500 | -0.88% |
中兴通讯(00763) | 18.220 | 18.120 | -0.88% |
兑吧(01753) | 1.160 | 1.140 | -0.87% |
加科思-B(01167) | 8.070 | 8.040 | -0.86% |
创胜集团-B(06628) | 6.360 | 5.800 | -0.85% |
FL二GX国指(07230) | 4.002 | 3.990 | -0.84% |
TCL电子(01070) | 3.580 | 3.530 | -0.84% |
岁宝百货(00312) | 0.121 | 0.121 | -0.82% |
先瑞达医疗-B(06669) | 8.900 | 8.620 | -0.81% |
德林国际(01126) | 2.520 | 2.500 | -0.79% |
京信通信(02342) | 1.350 | 1.350 | -0.74% |
猫眼娱乐(01896) | 8.200 | 8.130 | -0.73% |
中烟香港(06055) | 14.440 | 14.320 | -0.69% |
致丰工业电子(01710) | 0.154 | 0.149 | -0.67% |
阅文集团(00772) | 40.550 | 40.200 | -0.62% |
昊海生物科技(06826) | 40.750 | 40.350 | -0.62% |
微泰医疗-B(02235) | 14.440 | 13.020 | -0.61% |
AGX中国创新者(03058) | 45.980 | 45.800 | -0.61% |
澳博控股(00880) | 4.130 | 4.080 | -0.49% |
奥园健康(03662) | 2.160 | 2.130 | -0.47% |
FL二南方国指(07288) | 4.010 | 3.988 | -0.45% |
标智新经济50(03182) | 12.660 | 12.660 | -0.39% |
奈雪的茶(02150) | 5.910 | 5.870 | -0.34% |
香港交易所(00388) | 363.200 | 362.200 | -0.33% |
PP中地美债(03001) | 184.950 | 183.500 | -0.30% |
安硕恒生指数-U(09115) | 10.300 | 10.300 | -0.29% |
瑞声科技(02018) | 20.850 | 20.750 | -0.24% |
联邦制药(03933) | 4.290 | 4.230 | -0.24% |
中金金瑞中网(03186) | 48.480 | 48.480 | -0.21% |
恒生中国企业(02828) | 80.080 | 79.640 | -0.20% |
中国燃气(00384) | 12.280 | 12.240 | -0.16% |
德昌电机控股(00179) | 12.740 | 12.740 | -0.16% |
维他奶国际(00345) | 14.440 | 13.700 | -0.15% |
GX中国机智(02807) | 58.300 | 56.360 | -0.07% |
恒生中国企业-R(82828) | 64.640 | 64.580 | -0.03% |
标签: 港股52周新高新低