鲜花价格持续走高昆明斗南鲜切花交易市场火热
2022-02-28 08:01:34
根据2022年2月25日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.83%、63.57%、53.59%。此外,美团-W(03690)、中国海外发展(00688)、中国燃气(00384)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+39.78亿元、+4.99亿元、+4.57亿元;腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-33.73亿元、-7.36亿元、-5.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.83% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.57% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.59% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.51% |
华电国际电力股份(01071) | 7.93亿股 | 46.17% |
中州证券(01375) | 5.40亿股 | 45.16% |
绿色动力环保(01330) | 1.82亿股 | 45.09% |
长城汽车(02333) | 13.35亿股 | 43.07% |
华能国际电力股份(00902) | 19.07亿股 | 40.56% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.47亿股 | 37.64% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.36% |
广发証券(01776) | 6.28亿股 | 36.88% |
晨鸣纸业(01812) | 1.90亿股 | 35.91% |
中国神华(01088) | 11.95亿股 | 35.39% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.50亿股 | 35.36% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.93% |
兗矿能源(01171) | 6.58亿股 | 34.64% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.33亿股 | 33.80% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.40亿股 | 33.42% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.55% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +39.78亿元 | +2337.33万股 |
中国海外发展(00688) | +4.99亿元 | +2112.70万股 |
中国燃气(00384) | +4.57亿元 | +3626.54万股 |
中国移动(00941) | +4.40亿元 | +827.78万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +3.32亿元 | +244.48万股 |
小米集团-W(01810) | +3.09亿元 | +2094.42万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.82亿元 | +2877.30万股 |
快手-W(01024) | +2.53亿元 | +292.38万股 |
东岳集团(00189) | +2.10亿元 | +1859.58万股 |
中国儒意(00136) | +2.08亿元 | +8789.92万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -33.73亿元 | -795.57万股 |
工商银行(01398) | -7.36亿元 | -16072.20万股 |
建设银行(00939) | -5.60亿元 | -9737.17万股 |
赣锋鋰业(01772) | -4.76亿元 | -373.70万股 |
联想集团(00992) | -4.31亿元 | -4924.28万股 |
香港交易所(00388) | -3.87亿元 | -99.17万股 |
中国太保(02601) | -3.71亿元 | -1694.10万股 |
华润电力(00836) | -2.92亿元 | -1672.09万股 |
长城汽车(02333) | -2.40亿元 | -1364.96万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.17亿元 | -116.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析