珠海中富董事长刘锦钟因个人原因辞职 2021年归母净利润同比扭亏为盈
2022-02-25 08:36:49
智通财经APP数据显示,宝尊电商-SW(09991)、招商证券(06099)、美东汽车(01268)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为75.99%、59.92%、56.46%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为19.64 亿元、17.28 亿元、10.14 亿元。宝尊电商-SW(09991)、力高集团(01622)、招商证券(06099)的偏离值位居前三,分别为51.59%、41.87%、41.09%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
宝尊电商-SW(09991) | 852.19 万元 | 75.99% | 51.59% |
招商证券(06099) | 1473.25 万元 | 59.92% | 41.09% |
美东汽车(01268) | 6483.05 万元 | 56.46% | 21.43% |
力高集团(01622) | 1295.95 万元 | 52.12% | 41.87% |
鹰君(00041) | 258.02 万元 | 50.85% | 24.47% |
恒基地产(00012) | 4923.51 万元 | 49.93% | 12.48% |
恒生银行(00011) | 2.27 亿元 | 49.12% | 24.04% |
融信中国(03301) | 420.40 万元 | 47.94% | 28.81% |
同程旅行(00780) | 5817.73 万元 | 47.18% | 23.79% |
中信证券(06030) | 1.47 亿元 | 47.15% | 15.07% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.64 亿元 | 13.45% | -9.81% |
阿里巴巴-SW(09988) | 17.28 亿元 | 25.15% | 6.02% |
京东集团-SW(09618) | 10.14 亿元 | 38.06% | 4.44% |
香港交易所(00388) | 8.31 亿元 | 15.52% | -4.23% |
汇丰控股(00005) | 7.78 亿元 | 33.87% | 4.20% |
中国平安(02318) | 7.58 亿元 | 28.98% | -10.32% |
美团-W(03690) | 5.10 亿元 | 7.65% | -3.99% |
网易-S(09999) | 4.94 亿元 | 44.04% | 4.19% |
友邦保险(01299) | 4.00 亿元 | 15.49% | -7.49% |
比亚迪股份(01211) | 3.83 亿元 | 18.30% | -4.95% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
宝尊电商-SW(09991) | 852.19 万元 | 75.99% | 51.59% |
力高集团(01622) | 1295.95 万元 | 52.12% | 41.87% |
招商证券(06099) | 1473.25 万元 | 59.92% | 41.09% |
和谐汽车(03836) | 398.08 万元 | 46.75% | 39.07% |
祖龙娱乐(09990) | 126.29 万元 | 45.40% | 30.81% |
弘阳地产(01996) | 172.57 万元 | 41.59% | 29.95% |
绿景中国地产(00095) | 355.35 万元 | 43.88% | 28.87% |
融信中国(03301) | 420.40 万元 | 47.94% | 28.81% |
首钢资源(00639) | 627.38 万元 | 38.03% | 26.19% |
世茂集团(00813) | 1.72 亿元 | 41.95% | 25.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计