珠海中富董事长刘锦钟因个人原因辞职 2021年归母净利润同比扭亏为盈
2022-02-25 07:53:08
根据2022年2月24日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.85%、63.89%、53.61%。此外,美团-W(03690)、药明生物(02269)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.69亿元、+5.55亿元、+5.24亿元;腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-47.64亿元、-11.25亿元、-8.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.85% |
保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.89% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.61% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.51% |
华电国际电力股份(01071) | 7.94亿股 | 46.25% |
中州证券(01375) | 5.42亿股 | 45.35% |
绿色动力环保(01330) | 1.82亿股 | 45.02% |
长城汽车(02333) | 13.42亿股 | 43.28% |
华能国际电力股份(00902) | 18.92亿股 | 40.24% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.47亿股 | 37.62% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.35% |
广发証券(01776) | 6.27亿股 | 36.86% |
晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.82% |
中国神华(01088) | 11.96亿股 | 35.40% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.50亿股 | 35.35% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.94% |
兗矿能源(01171) | 6.56亿股 | 34.50% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.77% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.39亿股 | 33.38% |
国联证券(01456) | 1.44亿股 | 32.51% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +19.69亿元 | +1157.10万股 |
药明生物(02269) | +5.55亿元 | +898.94万股 |
中国海洋石油(00883) | +5.24亿元 | +5174.30万股 |
中国移动(00941) | +5.21亿元 | +964.73万股 |
中国海外发展(00688) | +4.80亿元 | +2004.10万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | +3.13亿元 | +1053.99万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +2.76亿元 | +212.58万股 |
中国联通(00762) | +2.56亿元 | +6077.80万股 |
紫金矿业(02899) | +2.15亿元 | +1885.60万股 |
海螺创业(00586) | +1.92亿元 | +514.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -47.64亿元 | -1113.49万股 |
工商银行(01398) | -11.25亿元 | -24202.56万股 |
建设银行(00939) | -8.08亿元 | -13838.90万股 |
中国太保(02601) | -6.00亿元 | -2701.14万股 |
华润电力(00836) | -5.17亿元 | -3200.24万股 |
联想集团(00992) | -3.92亿元 | -4540.68万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.62亿元 | -196.48万股 |
赣锋鋰业(01772) | -3.29亿元 | -265.64万股 |
长城汽车(02333) | -2.92亿元 | -1685.16万股 |
华润啤酒(00291) | -2.64亿元 | -437.37万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析