重庆市农业农村委:今年重庆将大豆种植面积增至159.17万亩 进一步提高大豆自给率
2022-02-16 16:21:03
智通财经APP数据显示,截止2月16日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为408.54%、314.77%、310.05%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-58.04%、-11.69%、-7.90%。其中东北电气(00042)、新天绿色能源(00956)、康希诺生物-B(06185)的偏离值位居前三,分别为30.65%、24.00%、22.25%;另外,拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-96.44%、-51.81%、-45.78%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.630 | 15.05 | 408.54% | -51.81% |
中州证券(01375) | 1.490 | 5.04 | 314.77% | -2.66% |
国联证券(01456) | 4.380 | 14.64 | 310.05% | 3.37% |
东北电气(00042) | 0.540 | 1.78 | 303.70% | 30.65% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.990 | 12.57 | 286.47% | -27.36% |
复旦张江(01349) | 3.930 | 12.19 | 280.41% | -36.81% |
新天绿色能源(00956) | 4.680 | 14.13 | 270.30% | 24.00% |
中信建投证券(06066) | 8.870 | 26.43 | 265.50% | -20.99% |
浙江世宝(01057) | 1.940 | 5.73 | 262.37% | 6.48% |
拉夏贝尔(06116) | 0.480 | 1.40 | 258.33% | -96.44% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 252.000 | 86.21 | -58.04% | 3.33% |
招商银行(03968) | 68.350 | 49.21 | -11.69% | -5.19% |
中国平安(02318) | 66.550 | 49.97 | -7.90% | -9.76% |
紫金矿业(02899) | 11.540 | 9.76 | 3.73% | -15.99% |
邮储银行(01658) | 6.520 | 5.62 | 5.67% | -3.41% |
交通银行(03328) | 5.480 | 4.74 | 6.02% | -7.17% |
鞍钢股份(00347) | 3.990 | 3.51 | 8.02% | -15.53% |
海螺水泥(00914) | 44.050 | 39.21 | 9.17% | -10.90% |
比亚迪股份(01211) | 247.000 | 226.80 | 12.63% | -8.15% |
海尔智家(06690) | 28.900 | 27.65 | 17.37% | 4.39% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.540 | 1.78 | 303.70% | 30.65% |
新天绿色能源(00956) | 4.680 | 14.13 | 270.30% | 24.00% |
康希诺生物-B(06185) | 127.100 | 256.08 | 147.14% | 22.25% |
昊海生物科技(06826) | 42.950 | 103.92 | 196.79% | 17.03% |
福莱特玻璃(06865) | 30.100 | 48.84 | 99.04% | 16.09% |
长城汽车(02333) | 20.200 | 39.96 | 142.62% | 13.30% |
康龙化成(03759) | 92.600 | 118.24 | 56.62% | 9.45% |
广发证券(01776) | 12.740 | 20.80 | 100.24% | 8.27% |
东方电气(01072) | 10.220 | 17.15 | 105.87% | 7.99% |
药明康德(02359) | 104.600 | 104.80 | 22.90% | 6.49% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.480 | 1.40 | 258.33% | -96.44% |
京城机电股份(00187) | 3.630 | 15.05 | 408.54% | -51.81% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 4.48 | 144.44% | -45.78% |
中铝国际(02068) | 2.730 | 4.85 | 117.95% | -42.59% |
安德利果汁(02218) | 6.970 | 16.87 | 196.84% | -39.46% |
中海油田服务(02883) | 8.750 | 14.15 | 98.40% | -39.23% |
复旦张江(01349) | 3.930 | 12.19 | 280.41% | -36.81% |
中国中冶(01618) | 2.500 | 3.67 | 80.00% | -35.57% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.03 | 241.10% | -31.56% |
江西铜业股份(00358) | 14.620 | 20.18 | 69.29% | -30.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: