重庆市农业农村委:今年重庆将大豆种植面积增至159.17万亩 进一步提高大豆自给率
2022-02-16 09:07:25
根据2022年2月15日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.03%、63.47%、53.61%。此外,快手-W(01024)、中国海洋石油(00883)、中国神华(01088)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.02亿元、+8.36亿元、+6.95亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-26.51亿元、-10.82亿元、-10.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.03% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.47% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.61% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.00亿股 | 46.58% |
中州证券(01375) | 5.41亿股 | 45.28% |
绿色动力环保(01330) | 1.81亿股 | 44.82% |
长城汽车(02333) | 13.76亿股 | 44.38% |
华能国际电力股份(00902) | 18.69亿股 | 39.75% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.42亿股 | 37.36% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.20% |
广发証券(01776) | 6.32亿股 | 37.12% |
晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.71% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.49亿股 | 35.27% |
中国神华(01088) | 11.82亿股 | 34.99% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.84% |
兗矿能源(01171) | 6.59亿股 | 34.68% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.51% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.24亿股 | 32.79% |
中国交通建设(01800) | 14.26亿股 | 32.26% |
标签: 港股通持股解析