中国人民银行发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》
2022-02-14 09:02:12
智通财经APP数据显示,中原银行(01216)、百威亚太(01876)、华住集团-S(01179)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、57.82%、57.45%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为18.78 亿元、14.18 亿元、7.10 亿元。中原银行(01216)、华住集团-S(01179)、中信国际电讯(01883)的偏离值位居前三,分别为96.18%、36.94%、34.10%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 9240.00元 | 100.00% | 96.18% |
百威亚太(01876) | 1.13 亿元 | 57.82% | 21.24% |
华住集团-S(01179) | 2910.09 万元 | 57.45% | 36.94% |
中信证券(06030) | 2.83 亿元 | 53.26% | 28.28% |
美东汽车(01268) | 2044.76 万元 | 51.09% | 20.86% |
携程集团-S(09961) | 4401.05 万元 | 46.08% | 6.41% |
恒基地产(00012) | 2871.35 万元 | 44.50% | 7.50% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 205.86 万元 | 43.92% | 27.20% |
申洲国际(02313) | 1.74 亿元 | 42.17% | 16.80% |
华润置地(01109) | 2.43 亿元 | 42.01% | 8.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.78 亿元 | 25.34% | 6.41% |
中国平安(02318) | 14.18 亿元 | 41.09% | 5.34% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.10 亿元 | 24.13% | 4.20% |
友邦保险(01299) | 5.22 亿元 | 22.61% | 3.32% |
美团-W(03690) | 4.68 亿元 | 13.42% | -0.01% |
舜宇光学科技(02382) | 3.91 亿元 | 18.80% | -0.59% |
京东集团-SW(09618) | 3.18 亿元 | 32.57% | -1.29% |
招商银行(03968) | 3.18 亿元 | 32.75% | -5.05% |
中远海控(01919) | 3.12 亿元 | 31.24% | 10.40% |
安踏体育(02020) | 3.11 亿元 | 27.84% | 5.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 9240.00元 | 100.00% | 96.18% |
华住集团-S(01179) | 2910.09 万元 | 57.45% | 36.94% |
中信国际电讯(01883) | 481.50 万元 | 40.23% | 34.10% |
中信证券(06030) | 2.83 亿元 | 53.26% | 28.28% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 205.86 万元 | 43.92% | 27.20% |
中国动向(03818) | 177.26 万元 | 35.84% | 26.90% |
中国三江化工(02198) | 97.81 万元 | 35.95% | 26.79% |
康方生物-B(09926) | 8474.90 万元 | 38.54% | 22.94% |
北控水务集团(00371) | 605.26 万元 | 37.07% | 22.57% |
百威亚太(01876) | 1.13 亿元 | 57.82% | 21.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计