远东发展获执行董事邱达昌增持67.8万股 涉资约192.53万港元
2022-02-10 19:32:14
2022年2月10日当天,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、药明生物(02269)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.22 亿元、11.31 亿元、6.92 亿元;腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.85 亿元、8.04 亿元、6.56 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.22 亿元 | -7.31 亿元 |
中国移动(00941) | 11.31 亿元 | -5.03 亿元 |
药明生物(02269) | 6.92 亿元 | +3.06 亿元 |
中国神华(01088) | 5.24 亿元 | +2.57 亿元 |
美团-W(03690) | 4.97 亿元 | -1.12 亿元 |
快手-W(01024) | 3.67 亿元 | +2.53 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.61 亿元 | -1.92 亿元 |
华润电力(00836) | 3.58 亿元 | -1398.85 万元 |
建设银行(00939) | 3.55 亿元 | -3.03 亿元 |
药明康德(02359) | 3.16 亿元 | +1.51 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.85 亿元 | -1872.71 万元 |
中国移动(00941) | 8.04 亿元 | -6.31 亿元 |
美团-W(03690) | 6.56 亿元 | +3.29 亿元 |
快手-W(01024) | 4.65 亿元 | +3630.28 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.52 亿元 | +3.87 亿元 |
药明生物(02269) | 4.02 亿元 | +1.27 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 3.75 亿元 | +3296.61 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.40 亿元 | +3.07 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 2.30 亿元 | -7529.62 万元 |
中粮家佳康(01610) | 2.29 亿元 | +1245.15 万元 |
标签: 港股通活跃成交