浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-20 08:00:27
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,2月15日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、长城汽车(02333)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入32.02 亿、20.11 亿、3.08 亿
腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.83 亿、-2.87 亿、-2.32 亿
在净流入比方面,中集车辆(01839)、天虹国际集团(02678)、金地商置(00535)以85.92%、72.57%、59.79%位列市场前三。
在净流出比方面,惠理集团(00806)、辽港股份(02880)、金斯瑞生物科技(01548)以-63.38%、-52.74%、-44.72%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.02 亿 | 43.19% | 20.940(-1.41%) |
恒生中国企业(02828) | 20.11 亿 | 53.15% | 70.840(-1.28%) |
长城汽车(02333) | 3.08 亿 | 42.83% | 11.300(+0.89%) |
美团-W(03690) | 2.23 亿 | 4.78% | 145.900(-1.22%) |
安踏体育(02020) | 1.53 亿 | 9.07% | 106.700(-3.61%) |
绿叶制药(02186) | 1.41 亿 | 35.12% | 3.720(-9.71%) |
洛阳钼业(03993) | 9574.73 万 | 55.72% | 4.650(-0.43%) |
中国联通(00762) | 8983.02 万 | 26.83% | 5.790(-0.17%) |
中国银行(03988) | 8592.90 万 | 12.28% | 2.930(-0.34%) |
协鑫科技(03800) | 8268.29 万 | 13.11% | 2.150(-2.71%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.83 亿 | -7.78% | 377.000(-0.42%) |
工商银行(01398) | -2.87 亿 | -23.75% | 3.980(-1.24%) |
比亚迪股份(01211) | -2.32 亿 | -19.54% | 236.200(-1.01%) |
李宁(02331) | -1.75 亿 | -24.02% | 71.000(-2.27%) |
微盟集团(02013) | -1.66 亿 | -40.19% | 5.050(-4.72%) |
中国平安(02318) | -1.62 亿 | -10.02% | 56.700(-2.74%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.52 亿 | -44.72% | 22.600(-5.04%) |
香港交易所(00388) | -1.46 亿 | -14.20% | 332.800(-1.30%) |
药明生物(02269) | -1.34 亿 | -11.92% | 60.450(-2.50%) |
百济神州(06160) | -8261.08 万 | -44.22% | 142.300(-2.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 85.92% | 60.48 万 | 5.070(-0.20%) |
天虹国际集团(02678) | 72.57% | 129.80 万 | 6.600(-3.23%) |
金地商置(00535) | 59.79% | 79.98 万 | 0.610(-3.17%) |
天津创业环保股份(01065) | 57.14% | 18.05 万 | 3.250(-1.81%) |
达利食品(03799) | 56.81% | 357.17 万 | 3.440(+0.58%) |
洛阳钼业(03993) | 55.72% | 9574.73 万 | 4.650(-0.43%) |
东江环保(00895) | 55.42% | 35.38 万 | 2.550(-0.78%) |
重庆农村商业银行(03618) | 53.19% | 765.26 万 | 2.750(-1.08%) |
恒生中国企业(02828) | 53.15% | 20.11 亿 | 70.840(-1.28%) |
金阳新能源(01121) | 52.08% | 124.82 万 | 8.200(-2.50%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
惠理集团(00806) | -63.38% | -227.85 万 | 3.070(-1.60%) |
辽港股份(02880) | -52.74% | -71.30 万 | 0.730(0.00%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -44.72% | -1.52 亿 | 22.600(-5.04%) |
百济神州(06160) | -44.22% | -8261.08 万 | 142.300(-2.13%) |
创维集团(00751) | -43.89% | -1730.17 万 | 4.490(-1.75%) |
新高教集团(02001) | -41.24% | -556.12 万 | 3.600(-4.76%) |
中信证券(06030) | -40.44% | -5042.67 万 | 16.940(-1.74%) |
微盟集团(02013) | -40.19% | -1.66 亿 | 5.050(-4.72%) |
雅迪控股(01585) | -37.17% | -3798.79 万 | 17.840(-1.76%) |
敏华控股(01999) | -35.28% | -1551.55 万 | 8.380(-2.22%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向