浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-20 07:55:03
(资料图)
智通财经APP数据显示,新火科技控股(01611)、汉港控股(01663)、结好控股(00064)、联洋智能控股(01561)、腾盛博药-B(02137)、ISP GLOBAL(08487)于2023年2月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
新火科技控股(01611) | Avenir Capital Inc. | 好仓 | 5387.26 万股 | 5322.26 万股 | 17.23%(最新)17.44%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.70 亿股 | 12.72 亿股 | 51.63%(最新)51.53%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 61.41 亿股 | 61.41 亿股 | 63.55%(最新)63.55%(前次) |
联洋智能控股(01561) | 施清流 | 好仓 | 8460.00 万股 | 8690.80 万股 | 10.10%(最新)9.90%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | Boyu Capital Fund III, L.P. | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | Booming Passion Limited | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | Boyu Capital Group Holdings Ltd | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | XYXY Holdings Ltd. | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | 童小幪 | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | Boyu Group, LLC | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | Boyu Capital General Partner III, L.P. | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
腾盛博药-B(02137) | Boyu Capital General Partner III, Ltd | 好仓 | 7945.26 万股 | 7201.96 万股 | 9.90%(最新)10.92%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 曹春萌 | 好仓 | 1.02 亿股 | 1.02 亿股 | 11.58%(最新)11.57%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.70 亿股 | 12.72 亿股 | 51.63%(最新)51.53%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 61.41 亿股 | 61.41 亿股 | 63.55%(最新)63.55%(前次) |
新火科技控股(01611) | 李林 | 好仓 | 1.39 亿股 | 1.38 亿股 | 44.67%(最新)44.88%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: