统计局:2月份CPI环比涨幅略有扩大同比涨幅总体平稳
2022-03-11 18:22:24
2022年3月11日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为50.65 亿元、25.57 亿元、10.57 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为44.01 亿元、18.66 亿元、12.51 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 50.65 亿元 | +14.59 亿元 |
美团-W(03690) | 25.57 亿元 | +10.67 亿元 |
快手-W(01024) | 10.57 亿元 | +1.76 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.36 亿元 | -3.81 亿元 |
香港交易所(00388) | 7.64 亿元 | -2.77 亿元 |
李宁(02331) | 7.46 亿元 | +1.99 亿元 |
安踏体育(02020) | 7.40 亿元 | +3.95 亿元 |
中国移动(00941) | 6.99 亿元 | -1.52 亿元 |
华润啤酒(00291) | 6.10 亿元 | -2.04 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 5.00 亿元 | -2.53 亿元 |
标签: 港股通活跃成交