1300吨!湖北启动新一轮省级猪肉临时收储
2022-02-22 09:05:14
智通财经APP数据显示,宝尊电商-SW(09991)、奈雪的茶(02150)、高鑫零售(06808)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为88.62%、69.46%、64.97%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为45.49 亿元、7.90 亿元、7.45 亿元。宝尊电商-SW(09991)、久泰邦达能源(02798)、奈雪的茶(02150)的偏离值位居前三,分别为68.79%、52.82%、50.59%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
宝尊电商-SW(09991) | 1443.27 万元 | 88.62% | 68.79% |
奈雪的茶(02150) | 4334.99 万元 | 69.46% | 50.59% |
高鑫零售(06808) | 1137.87 万元 | 64.97% | 37.52% |
携程集团-S(09961) | 9037.39 万元 | 61.84% | 24.34% |
中梁控股(02772) | 127.27 万元 | 61.50% | 40.56% |
久泰邦达能源(02798) | 413.24 万元 | 61.12% | 52.82% |
同程旅行(00780) | 8761.94 万元 | 59.85% | 39.20% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 3.39 亿元 | 59.41% | 32.47% |
九龙仓置业(01997) | 2269.76 万元 | 59.21% | 32.01% |
金风科技(02208) | 4845.78 万元 | 58.06% | 44.00% |
标签: 沽空统计